|
Realtid
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 18,85 EUR | +0,48 % |
|
+18,61 % | +18,61 % |
Komponenter: iShares Automation & Robotics UCITS ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 550,00JPY | +0,85 % | +75,96 % | 5,15 % | ||
| 474,32USD | +1,01 % | +121,48 % | 4,26 % | ||
| 97,71USD | +0,19 % | +164,80 % | 4,09 % | ||
| 200,47USD | +4,01 % | +64,99 % | 3,47 % | ||
| 217,50USD | −0,02 % | +16,62 % | 3,17 % | ||
| 83,81CHF | +1,42 % | +41,54 % | 3,16 % | ||
| 447,00USD | +2,71 % | +14,89 % | 2,93 % | ||
| 282,32EUR | +0,74 % | +18,15 % | 2,74 % | ||
| 6 720,00JPY | +3,27 % | +10,45 % | 2,7 % | ||
| 401,23USD | +2,00 % | −29,16 % | 2,62 % | ||
| 334,14USD | −0,17 % | +52,32 % | 2,58 % | ||
| 164,38USD | +3,57 % | +23,85 % | 2,56 % | ||
| 251,59USD | −1,75 % | −15,01 % | 2,44 % | ||
| 309,65USD | −1,12 % | +52,65 % | 2,37 % | ||
| 379,56USD | +3,96 % | +96,09 % | 2,35 % | ||
| 81,02USD | −0,45 % | +27,15 % | 2,25 % | ||
| 87 200,00JPY | +2,59 % | +53,85 % | 2,14 % | ||
| 181,27USD | −1,59 % | −15,60 % | 2,08 % | ||
| 178,83EUR | −1,03 % | −14,28 % | 1,97 % | ||
| 399,50USD | −1,09 % | −10,25 % | 1,91 % | ||
| 96,24SEK | −0,29 % | −12,07 % | 1,91 % | ||
| 127,54USD | +0,08 % | −16,74 % | 1,86 % | ||
| 247,69USD | +3,23 % | +72,14 % | 1,84 % | ||
| 3 220,61CAD | −2,53 % | −2,45 % | 1,65 % | ||
| 150,44USD | −0,38 % | −13,64 % | 1,59 % | ||
| 21,78EUR | −1,45 % | −8,68 % | 1,54 % | ||
| 61,68USD | −0,11 % | +11,72 % | 1,41 % | ||
| 3 761,00GBX | +1,16 % | +6,39 % | 1,36 % | ||
| 38 980,00JPY | −1,54 % | +31,49 % | 1,35 % | ||
| 1 029,25GBX | −0,99 % | −5,03 % | 1,08 % | ||
| 284,27USD | +2,50 % | +18,62 % | 1,01 % | ||
| 311,36USD | +0,87 % | +29,50 % | 0,98 % | ||
| 96,09USD | −1,27 % | −36,76 % | 0,95 % | ||
| 6 190,00JPY | +0,58 % | +25,61 % | 0,9 % | ||
| 99,90USD | +2,60 % | −51,24 % | 0,87 % | ||
| 16,78EUR | +0,30 % | +11,95 % | 0,85 % | ||
| 4 625,00JPY | +0,61 % | −6,03 % | 0,84 % | ||
| 126,12USD | −1,71 % | +71,41 % | 0,77 % | ||
| 64,90EUR | +0,08 % | +12,28 % | 0,75 % | ||
| 395,95USD | +2,90 % | +20,57 % | 0,73 % | ||
| 4 355,00TWD | −1,02 % | +74,55 % | 0,65 % | ||
| 3 955,00TWD | +4,08 % | +12,68 % | 0,64 % | ||
| 23,98USD | −2,99 % | −26,40 % | 0,64 % | ||
| 5 454,00JPY | +1,66 % | +14,68 % | 0,61 % | ||
| 27,99EUR | +0,47 % | −10,61 % | 0,59 % | ||
| 319,79USD | +9,76 % | +102,58 % | 0,58 % | ||
| 121,81USD | −0,49 % | −19,15 % | 0,56 % | ||
| 76,35USD | +0,04 % | +1,21 % | 0,52 % | ||
| 36,25USD | +2,66 % | −5,02 % | 0,52 % | ||
| 87,47USD | −1,30 % | −40,72 % | 0,51 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | IE00BYZK4552 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.40% |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | STOXX Global Automation & Robotics Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Capitalisation |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2016-09-08
|
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (EUR) | 3,3 md |
|---|---|
| AuM 1 månad | 3,24 md |
| AuM 3 månader | 3,02 md |
| AuM 6 månader | 2,88 md |
| AuM 12 månader | 3 md |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















