Inaktivt Instrument
Komponenter iMGP RBA Responsible Global Allocation ETF - USD
ETF
IRBA
US53700T7937
Komponenter: iMGP RBA Responsible Global Allocation ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130,96CHF | +6,25 % | +19,49 % | 0,98 % | ||
| 107,08USD | −0,81 % | +6,14 % | 0,94 % | ||
| 208,20DKK | −2,62 % | +20,07 % | 0,9 % | ||
| 438,12USD | +1,92 % | +33,85 % | 0,75 % | ||
| 23,00EUR | −2,79 % | +28,49 % | 0,75 % | ||
| 4 744,00JPY | +1,37 % | −8,73 % | 0,71 % | ||
| 3 607,00JPY | +0,73 % | −12,71 % | 0,58 % | ||
| 92,39CAD | −2,17 % | +10,03 % | 0,58 % | ||
| 7,530HKD | +1,55 % | −13,15 % | 0,56 % | ||
| 149,86USD | +1,42 % | +42,37 % | 0,56 % | ||
| 354,95USD | −0,30 % | +10,16 % | 0,55 % | ||
| 325,13USD | +2,61 % | +19,59 % | 0,53 % | ||
| 139,79USD | −0,39 % | −2,60 % | 0,51 % | ||
| 88,00USD | −0,76 % | +25,88 % | 0,47 % | ||
| 501,02USD | −1,24 % | +3,60 % | 0,47 % | ||
| 108,93USD | −1,30 % | −13,06 % | 0,47 % | ||
| 1 160,00USD | +0,28 % | +7,94 % | 0,46 % | ||
| 50,30USD | +0,56 % | +23,50 % | 0,41 % | ||
| 396,30USD | +1,77 % | +20,05 % | 0,4 % | ||
| 66,92USD | +0,16 % | +24,06 % | 0,39 % | ||
| 231,40USD | −1,06 % | −21,88 % | 0,38 % | ||
| 183,27USD | −1,25 % | +18,46 % | 0,36 % | ||
| 283,06USD | +2,53 % | +2,84 % | 0,35 % | ||
| 279,20SEK | −0,53 % | +5,28 % | 0,35 % | ||
| 89,63USD | −0,21 % | +13,43 % | 0,35 % | ||
| 211,04USD | −1,07 % | +18,88 % | 0,35 % | ||
| 779,16USD | −2,30 % | +36,01 % | 0,34 % | ||
| 1 435,40EUR | −1,13 % | +55,78 % | 0,33 % | ||
| 1 002,56USD | −1,80 % | +14,06 % | 0,33 % | ||
| 253,34USD | −2,90 % | +46,03 % | 0,31 % | ||
| 4 003,00JPY | +0,68 % | −7,70 % | 0,31 % | ||
| 19,10EUR | −0,81 % | −22,19 % | 0,31 % | ||
| 106,15USD | −0,09 % | +26,05 % | 0,3 % | ||
| 84,26USD | +3,13 % | −4,56 % | 0,29 % | ||
| 43,83USD | +0,25 % | +0,55 % | 0,29 % | ||
| 113,60HKD | −2,24 % | +19,96 % | 0,29 % | ||
| 363,92USD | −0,55 % | +25,46 % | 0,29 % | ||
| 102,66USD | −1,51 % | +3,50 % | 0,29 % | ||
| 84,55USD | +4,01 % | +47,07 % | 0,28 % | ||
| 137,60DKK | +1,21 % | +12,46 % | 0,28 % | ||
| 335,02USD | −1,28 % | +7,04 % | 0,28 % | ||
| 823,82USD | +3,10 % | +6,73 % | 0,27 % | ||
| 237,49USD | −0,89 % | +13,78 % | 0,27 % | ||
| 1 025,00CLP | +1,99 % | −27,51 % | 0,27 % | ||
| 139,68USD | −0,17 % | +9,42 % | 0,27 % | ||
| 107,70USD | +0,64 % | +8,44 % | 0,27 % | ||
| 4,060USD | −4,02 % | −20,39 % | 0,27 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | US53700T7937 |
|---|
















