Inaktivt Instrument
Vergnet SA Aktie Euronext Paris
Aktier
FR0014010YR7
Utrustning och tjänster för förnybar energi
| Börsvärde | 544 tn 618 tn 502 tn 470 tn 880 tn 58,29 mn 897 tn 6,04 mn 2,34 mn 28,76 mn 2,32 mn 2,27 mn 100 mn | P/E-tal 2023 * |
-
| P/E-tal 2024 | −0,02x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 5,8 mn 6,58 mn 5,35 mn 5 mn 9,37 mn 621 mn 9,54 mn 64,25 mn 24,89 mn 306 mn 24,72 mn 24,18 mn 1,07 md | EV / Försäljning 2023 |
0,18x | EV / Försäljning 2024 | 1,19x |
| Fri-Float |
0,01 % | Avkastning 2023 * |
-
| Avkastning 2024 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Jérôme Gacoin
CEO | Verkställande Direktör | 59 | 2025-03-27 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | 48 | - | |
Jérôme Gacoin
CHM | Ordförande | 59 | 2025-03-27 |
| Direktör/Styrelseledamot | 53 | 2025-01-07 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 168 tn | ||
| +1,17 % | −0,55 % | +65,14 % | −3,94 % | 25,56 md | ||
| +2,07 % | +1,00 % | +121,78 % | +107,48 % | 12,25 md | ||
| −1,33 % | −2,22 % | −11,16 % | +308,14 % | 8,44 md | ||
| −2,66 % | −3,91 % | +87,44 % | +82,67 % | 6,28 md | ||
| −3,23 % | −7,35 % | −31,24 % | −47,21 % | 3,07 md | ||
| −3,45 % | −2,61 % | +27,82 % | −43,65 % | 2,37 md | ||
| −4,30 % | −9,28 % | −27,94 % | −64,64 % | 1,96 md | ||
| −1,98 % | −6,41 % | +6,07 % | +61,71 % | 1,75 md | ||
| −0,86 % | +0,21 % | −48,95 % | +137,69 % | 1,66 md | ||
| Genomsnitt | −1,46 % | −3,81 % | +20,99 % | +59,81 % | 7,04 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,06 % | −2,53 % | +54,57 % | +67,84 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 23,83 mn 27,07 mn 21,98 mn 20,56 mn 38,52 mn 2,55 md 39,24 mn 264 mn 102 mn 1,26 md 102 mn 99,43 mn 4,38 md | 4,72 mn 5,36 mn 4,35 mn 4,07 mn 7,63 mn 505 mn 7,77 mn 52,31 mn 20,26 mn 249 mn 20,12 mn 19,69 mn 867 mn |
| Nettoinkomst | −9,56 mn −10,86 mn −8,82 mn −8,24 mn −15,45 mn −1,02 md −15,74 mn −106 mn −41,03 mn −505 mn −40,76 mn −39,87 mn −1,76 md | −16,85 mn −19,14 mn −15,54 mn −14,53 mn −27,23 mn −1,8 md −27,74 mn −187 mn −72,33 mn −890 mn −71,84 mn −70,29 mn −3,1 md |
| Netto Skuld | 3,52 mn 4 mn 3,25 mn 3,04 mn 5,69 mn 377 mn 5,79 mn 39,01 mn 15,11 mn 186 mn 15,01 mn 14,68 mn 647 mn | 5,25 mn 5,97 mn 4,84 mn 4,53 mn 8,49 mn 562 mn 8,65 mn 58,22 mn 22,55 mn 277 mn 22,4 mn 21,91 mn 965 mn |
Anställda
93
















