Inaktivt Instrument
Urban Television Network Corporation Aktie Other OTC
Aktier
URBT
US9170682077
Sändning
OTC Markets Traded| Börsvärde | 651 tn 566 tn 528 tn 485 tn 914 tn 62,03 mn 930 tn 6,23 mn 2,44 mn 30,93 mn 2,44 mn 2,39 mn 102 mn | P/E-tal 2005 |
−3,44x | P/E-tal 2006 | −0,37x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 1,51 mn 1,31 mn 1,23 mn 1,13 mn 2,12 mn 144 mn 2,16 mn 14,45 mn 5,66 mn 71,79 mn 5,67 mn 5,55 mn 237 mn | EV / Försäljning 2005 |
55x | EV / Försäljning 2006 | 35,6x |
| Fri-Float |
100 % | Avkastning 2005 * |
-
| Avkastning 2006 | - |
| 1 dag | −8,65 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Joseph Collins
CEO | Verkställande Direktör | - | 2014-10-05 |
Ira Viener
DFI | Finansdirektör/CFO | - | - |
Summer Bridges
LAW | Generell Rådgivare | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Joseph Collins
CHM | Ordförande | - | 2014-10-05 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −8,65 % | +4,37 % | - | - | 789 | ||
| −0,36 % | +2,06 % | +104,35 % | +109,56 % | 65,93 md | ||
| +1,20 % | +4,71 % | +4,09 % | +79,95 % | 23,06 md | ||
| +0,66 % | +3,60 % | +2,07 % | +9,66 % | 5,82 md | ||
| 0,00 % | 0,00 % | −5,94 % | −15,45 % | 5,65 md | ||
| +1,86 % | +2,73 % | - | - | 5,09 md | ||
| −0,63 % | +1,65 % | −16,83 % | +112,04 % | 4,47 md | ||
| −0,95 % | +3,47 % | −10,19 % | −3,88 % | 2,1 md | ||
| −1,59 % | −0,80 % | +5,15 % | +71,29 % | 1,98 md | ||
| −1,89 % | +0,97 % | −21,80 % | −16,80 % | 1,8 md | ||
| Genomsnitt | −0,84 % | +2,70 % | +7,61 % | +43,30 % | 12,88 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,41 % | +3,85 % | +61,61 % | +87,00 % |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 298 tn 259 tn 242 tn 222 tn 418 tn 28,4 mn 426 tn 2,85 mn 1,12 mn 14,16 mn 1,12 mn 1,09 mn 46,71 mn | 89,72 tn 77,97 tn 72,8 tn 66,83 tn 126 tn 8,55 mn 128 tn 858 tn 336 tn 4,26 mn 337 tn 330 tn 14,07 mn |
| Nettoinkomst | −2,84 mn −2,47 mn −2,31 mn −2,12 mn −3,99 mn −271 mn −4,06 mn −27,19 mn −10,65 mn −135 mn −10,67 mn −10,44 mn −445 mn | −6,35 mn −5,52 mn −5,16 mn −4,73 mn −8,93 mn −606 mn −9,08 mn −60,8 mn −23,81 mn −302 mn −23,87 mn −23,34 mn −996 mn |
| Netto Skuld | 448 tn 389 tn 364 tn 334 tn 629 tn 42,7 mn 640 tn 4,29 mn 1,68 mn 21,3 mn 1,68 mn 1,65 mn 70,24 mn | 860 tn 747 tn 697 tn 640 tn 1,21 mn 81,93 mn 1,23 mn 8,22 mn 3,22 mn 40,86 mn 3,23 mn 3,16 mn 135 mn |
Anställda
-
Sektor
Sändning
















