|
Marknaden stängd -
OTC Markets
15.56.39 2026-09-03
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,000001 USD | −99,00 % |
|
0,00 % | −99,00 % |
| Börsvärde | 651 tn 567 tn 537 tn 486 tn 910 tn 62,44 mn 918 tn 6,42 mn 2,47 mn 31,67 mn 2,44 mn 2,39 mn 102 mn | P/E-tal 2005 |
−3,44x | P/E-tal 2006 | −0,37x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 1,51 mn 1,32 mn 1,25 mn 1,13 mn 2,11 mn 145 mn 2,13 mn 14,89 mn 5,74 mn 73,49 mn 5,67 mn 5,55 mn 236 mn | EV / Försäljning 2005 |
55x | EV / Försäljning 2006 | 35,6x |
| Fri-Float |
100 % | Avkastning 2005 * |
-
| Avkastning 2006 | - |
| 1 dag | −99,00 % |
| 1 månad | 0 | 0 | |
| Pågående år | 0 | 0,01 | |
| 1 år | 0 | 0,02 | |
| 3 år | 0 | 0,04 | |
| 5 år | 0 | 0,07 | |
| 10 år | 0 | 0,1 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Joseph Collins
CEO | Verkställande Direktör | - | 2014-10-05 |
Ira Viener
DFI | Finansdirektör/CFO | - | - |
Summer Bridges
LAW | Generell Rådgivare | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Joseph Collins
CHM | Ordförande | - | 2014-10-05 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −99,00 % | 0,00 % | - | - | 789 | ||
| −0,25 % | −0,32 % | +44,04 % | +136,74 % | 70,38 md | ||
| −2,09 % | +1,43 % | +12,57 % | +107,53 % | 26,82 md | ||
| 0,00 % | +1,10 % | −14,51 % | −1,53 % | 5,59 md | ||
| +0,53 % | −1,46 % | - | - | 5,22 md | ||
| −3,04 % | −3,24 % | −20,00 % | +7,65 % | 5,2 md | ||
| +0,40 % | +0,80 % | −25,44 % | +111,20 % | 4,73 md | ||
| +0,48 % | +2,59 % | −4,37 % | +81,77 % | 2,04 md | ||
| −0,39 % | +1,97 % | −16,43 % | −22,43 % | 1,91 md | ||
| −1,19 % | −1,19 % | −12,12 % | −7,35 % | 1,71 md | ||
| Genomsnitt | −10,46 % | +0,69 % | −4,53 % | +51,70 % | 12,36 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,70 % | +1,06 % | +25,93 % | +111,31 % |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 298 tn 260 tn 246 tn 223 tn 417 tn 28,59 mn 420 tn 2,94 mn 1,13 mn 14,5 mn 1,12 mn 1,09 mn 46,52 mn | 89,72 tn 78,23 tn 74,08 tn 67,04 tn 125 tn 8,61 mn 127 tn 884 tn 341 tn 4,37 mn 337 tn 329 tn 14,01 mn |
| Nettoinkomst | −2,84 mn −2,48 mn −2,35 mn −2,12 mn −3,97 mn −273 mn −4,01 mn −28,01 mn −10,8 mn −138 mn −10,67 mn −10,44 mn −444 mn | −6,35 mn −5,54 mn −5,25 mn −4,75 mn −8,89 mn −610 mn −8,96 mn −62,65 mn −24,15 mn −309 mn −23,87 mn −23,34 mn −992 mn |
| Netto Skuld | 448 tn 391 tn 370 tn 335 tn 627 tn 42,98 mn 632 tn 4,42 mn 1,7 mn 21,8 mn 1,68 mn 1,65 mn 69,95 mn | 860 tn 750 tn 710 tn 642 tn 1,2 mn 82,47 mn 1,21 mn 8,47 mn 3,27 mn 41,82 mn 3,23 mn 3,16 mn 134 mn |
Anställda
-
Sektor
Sändning
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















