Beskrivning av verksamheten: Tion Renewables

Antal anställda: 12
Försäljning fördelat på verksamhetsområde: Tion Renewables
| Skatteperiod: December | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
Wind Germany | - | - | 5,88 mn | 10,38 mn |
Wind Poland | - | - | 3,15 mn | 8,82 mn |
Non-Regulated Utility | 5,03 mn | 16,23 mn | - | - |
Solar Germany | - | - | 5,51 mn | 8,28 mn |
Solar Netherlands | - | - | 467 tn | 4,78 mn |
Solar Italy | - | - | 1,82 mn | 1,78 mn |
Czech Republic | - | - | 5,08 mn | - |
Geografisk fördelning av försäljning: Tion Renewables
| Skatteperiod: December | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
Germany | 1,92 mn | 9,3 mn | 11,39 mn | 18,66 mn |
Poland | - | - | 3,15 mn | 8,82 mn |
The Netherlands | - | 292 tn | 467 tn | 4,78 mn |
Italy | 955 tn | 1,65 mn | 1,82 mn | 1,78 mn |
Czech Republic | 2,16 mn | 4,99 mn | 5,08 mn | - |
Verkställande utskott: Tion Renewables
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Chef för investeringar | - | 2019-01-01 | |
Martin Siddiqui
CEO | Verkställande Direktör | - | 2019-01-01 |
Sammansättning av styrelsen: Tion Renewables
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Victor Moftakhar
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Florian Seubert
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 53 | - |
Verena Mohaupt
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 58 | 2020-03-16 |
| Ordförande | - | 2022-08-01 | |
Eva Kreibohm
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Michael Menz
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2020-10-01 |
Innehav: Tion Renewables
| Nome | Aktier | % | Värdering |
|---|---|---|---|
CLEARVISE AG 38,42 % | 28 951 594 | 38,42 % | 39 M $ |
Företagets uppgifter: Tion Renewables

Vindkraftselbolag
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,51 % | +0,83 % | +48,34 % | - | 226 md | ||
| +1,58 % | +3,64 % | +3,97 % | +41,93 % | 176 md | ||
| +0,32 % | +1,27 % | +26,89 % | +106,98 % | 165 md | ||
| −0,81 % | +0,17 % | +4,98 % | +30,19 % | 109 md | ||
| +0,96 % | +2,20 % | +1,57 % | +34,93 % | 108 md | ||
| +0,18 % | +0,92 % | +5,91 % | +52,68 % | 103 md | ||
| +0,78 % | +3,17 % | +3,81 % | +42,82 % | 99,33 md | ||
| −1,96 % | +1,89 % | −31,89 % | +119,52 % | 92,96 md | ||
| +0,09 % | +0,86 % | +8,68 % | +64,48 % | 70,9 md | ||
| Genomsnitt | +0,25 % | +1,69 % | +8,03 % | +61,69 % | 127,8 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,43 % | +2,07 % | +13,40 % | +62,18 % |

















