|
Fördröjd
Toronto S.E.
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - CAD | -.--% |
|
+8,18 % | +32,96 % |
| 2025-09-03 | Strad Inc. tillkännager förändringar i ledningen | CI |
| 2025-09-03 | Strad Inc. tillkännager förändringar i ledningen | CI |
| Börsvärde | 129 mn 113 mn 107 mn 96,8 mn 181 mn 12,42 md 182 mn 1,28 md 493 mn 6,32 md 486 mn 476 mn 20,32 md | P/E-tal 2018 |
−63x | P/E-tal 2019 | 92,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 150 mn 131 mn 124 mn 112 mn 211 mn 14,42 md 211 mn 1,48 md 572 mn 7,33 md 565 mn 552 mn 23,6 md | EV / Försäljning 2018 |
0,72x | EV / Försäljning 2019 | 0,91x |
| Fri-Float |
80,45 % | Avkastning 2018 * |
-
| Avkastning 2019 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Shane Hopkie
CEO | Verkställande Direktör | - | 2025-09-03 |
| Finansdirektör/CFO | 67 | 2016-03-29 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Lyle A. Wood
CHM | Ordförande | - | 2025-09-03 |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-17 | Annan | Verkställande direktör | 0 | 0% | ||
| 20-04-17 | Annan | Verkställande direktör | 28 400 | 0,0521% | ||
| 20-04-17 | Option | Verkställande direktör | 7 520 | 0,0138% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +8,18 % | - | - | 93,22 mn | ||
| +0,06 % | +3,35 % | +60,60 % | +121,44 % | 10,09 md | ||
| +0,27 % | +2,89 % | −27,66 % | +24,91 % | 5,75 md | ||
| +1,15 % | −7,78 % | +76,53 % | +7,57 % | 3,15 md | ||
| +0,90 % | +5,12 % | +107,99 % | −1,22 % | 3,01 md | ||
| +2,06 % | +0,68 % | +108,22 % | +157,18 % | 2,68 md | ||
| +0,77 % | +3,23 % | +44,02 % | −9,34 % | 2,16 md | ||
| +0,37 % | −6,37 % | +37,17 % | −30,40 % | 1,85 md | ||
| −0,69 % | −2,22 % | +32,79 % | - | 890 mn | ||
| +0,12 % | +3,84 % | +11,85 % | +59,22 % | 780 mn | ||
| Genomsnitt | +0,50 % | −0,16 % | +50,17 % | +41,17 % | 3,04 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,52 % | −1,02 % | +49,78 % | +60,39 % |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 120 mn 105 mn 98,74 mn 89,66 mn 168 mn 11,51 md 169 mn 1,18 md 456 mn 5,85 md 450 mn 440 mn 18,82 md | 130 mn 114 mn 107 mn 97,37 mn 182 mn 12,5 md 183 mn 1,28 md 496 mn 6,35 md 489 mn 478 mn 20,44 md |
| Nettoinkomst | −1,02 mn −887 tn −837 tn −760 tn −1,42 mn −97,59 mn −1,43 mn −10,03 mn −3,87 mn −49,61 mn −3,82 mn −3,74 mn −160 mn | 1,09 mn 953 tn 900 tn 817 tn 1,53 mn 105 mn 1,54 mn 10,78 mn 4,16 mn 53,32 mn 4,11 mn 4,01 mn 172 mn |
| Netto Skuld | 14,01 mn 12,22 mn 11,53 mn 10,47 mn 19,62 mn 1,34 md 19,71 mn 138 mn 53,32 mn 683 mn 52,62 mn 51,46 mn 2,2 md | 20,86 mn 18,19 mn 17,18 mn 15,6 mn 29,22 mn 2 md 29,35 mn 206 mn 79,4 mn 1,02 md 78,36 mn 76,62 mn 3,27 md |
Anställda
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















