Försäljning fördelat på verksamhetsområde: Solegreen
| Skatteperiod: December | 2020 (ILS) | 2021 (ILS) | 2022 (ILS) | 2023 (ILS) | 2024 (ILS) |
|---|---|---|---|---|---|
Power Generation in Israel | - | 37,86 mn | 51,57 mn | 57,59 mn | 72,39 mn |
Power Generation in Italy | - | 3,43 mn | 30,51 mn | 55,8 mn | 63,88 mn |
Others | - | - | - | - | 380 tn |
Trade and Electricity Supply Israel | - | - | - | 26,33 mn | - |
Sale of Systems to The Private Market - USA | - | 27,53 mn | 185 mn | - | - |
Non-Deductible Expenses | - | - | 2,22 mn | - | - |
Non-Regulated Utility | 34,26 mn | - | - | - | - |
Unallocated Adjustments | - | −28,33 mn | −63,56 mn | −852 tn | −923 tn |
Geografisk fördelning av försäljning: Solegreen
| Skatteperiod: December | 2020 (ILS) | 2021 (ILS) | 2022 (ILS) | 2023 (ILS) | 2024 (ILS) |
|---|---|---|---|---|---|
Israel | 34,26 mn | - | - | - | - |
Verkställande utskott: Solegreen
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Omri Cohen
DFI | Finansdirektör/CFO | 47 | - |
Yaron Amzallag
DFI | Finansdirektör/CFO | 47 | 2022-12-20 |
Alex Farber
CTO | Teknisk/Vetenskaplig/F&U Direktör | 41 | 2019-07-01 |
Yoav Shaked
AUD | Comptroller/Controller/Revisor | 43 | 2021-01-01 |
| Generell Rådgivare | - | - |
Sammansättning av styrelsen: Solegreen
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Ronit Cohen
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 55 | 2013-09-29 |
Avner Naveh
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 76 | 2018-11-15 |
Erez Balasha
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 51 | 2018-10-12 |
Joseph Singer
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 67 | 2018-10-02 |
Noam Robinsohn
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 42 | 2019-09-12 |
Gonen Bieber
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 67 | 2019-12-16 |
Yuval Ben Zeev
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 57 | 2022-06-23 |
Harel Shlissel
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 38 | 2023-01-24 |
| Ordförande | 63 | 2022-07-07 |
Företagets uppgifter: Solegreen

Förnybara oberoende kraftproducenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1,83 % | −1,79 % | +36,60 % | +161,93 % | 42,95 md | ||
| +1,61 % | +1,31 % | +15,83 % | +84,84 % | 32,49 md | ||
| −1,20 % | −2,66 % | −3,09 % | +26,79 % | 33,4 md | ||
| +0,09 % | +1,10 % | +16,70 % | +37,14 % | 30,84 md | ||
| −0,61 % | +1,65 % | +11,68 % | +39,52 % | 30,38 md | ||
| +0,50 % | +1,52 % | −38,27 % | - | 25,02 md | ||
| −2,28 % | −0,46 % | +29,48 % | +50,65 % | 25,21 md | ||
| −0,39 % | −3,90 % | - | - | 20,66 md | ||
| +0,32 % | +2,38 % | +15,36 % | +27,97 % | 19,11 md | ||
| Genomsnitt | −0,42 % | +0,14 % | +10,54 % | +61,26 % | 29 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,49 % | +0,13 % | +12,25 % | +68,87 % |
















