|
Marknaden stängd -
NSE India S.E.
13.05.10 2026-08-21
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 85,85 INR | −1,21 % |
|
−6,12 % | −22,03 % |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1,21 % | −6,12 % | −7,64 % | −20,51 % | −22,03 % | −13,93 % | - | - | - | 14,7 mn | ||
| +0,88 % | +6,38 % | +7,94 % | +17,88 % | +16,82 % | +76,40 % | +126,75 % | +363,40 % | +1 483,30 % | 1 119 md | ||
| +1,07 % | +3,80 % | +5,72 % | +15,32 % | +30,58 % | +50,73 % | +62,78 % | +50,60 % | +126,84 % | 651 md | ||
| +1,20 % | +6,21 % | +4,60 % | +22,84 % | +15,96 % | +25,81 % | +78,74 % | +122,99 % | +295,40 % | 468 md | ||
| +1,02 % | +5,77 % | +13,00 % | +12,29 % | +14,44 % | +43,63 % | +48,43 % | +1,95 % | +53,75 % | 374 md | ||
| +0,85 % | +4,07 % | +1,66 % | +6,66 % | +16,26 % | +24,97 % | +40,58 % | +49,08 % | +63,05 % | 302 md | ||
| +1,26 % | +6,81 % | −3,64 % | −12,04 % | −11,24 % | +2,27 % | +14,41 % | +40,19 % | +140,42 % | 259 md | ||
| +1,88 % | +5,81 % | +20,02 % | +29,48 % | +34,22 % | +49,57 % | +70,53 % | +96,54 % | +151,98 % | 238 md | ||
| +1,59 % | +2,09 % | −5,84 % | +4,10 % | −7,50 % | −17,33 % | −52,62 % | −11,59 % | +91,38 % | 208 md | ||
| +1,87 % | +5,61 % | +12,11 % | +8,75 % | +19,05 % | +27,32 % | +91,38 % | +101,71 % | +80,57 % | 181 md | ||
| +1,01 % | +4,78 % | +13,09 % | +8,38 % | +12,73 % | +8,46 % | −23,81 % | −42,39 % | −19,43 % | 160 md | ||
| +1,44 % | +8,36 % | +15,97 % | +26,13 % | +20,89 % | +38,70 % | +56,41 % | +179,83 % | +442,84 % | 139 md | ||
| +2,35 % | +4,98 % | +10,29 % | +12,70 % | +24,23 % | +39,84 % | +8,33 % | −3,16 % | +13,08 % | 137 md | ||
| +1,48 % | +4,53 % | +2,73 % | +2,68 % | −4,57 % | −9,62 % | −20,75 % | −12,99 % | +13,48 % | 110 md | ||
| −0,10 % | +5,56 % | +0,42 % | +0,18 % | +5,15 % | +29,67 % | +41,38 % | +1,28 % | −7,76 % | 105 md | ||
| −1,27 % | +1,13 % | −4,04 % | −13,34 % | −14,95 % | +11,82 % | +65,82 % | +63,66 % | +543,21 % | 72,56 md | ||
| −1,05 % | +2,73 % | +3,82 % | +12,82 % | +19,21 % | +25,60 % | +30,91 % | +57,57 % | +26,82 % | 57,89 md | ||
| −1,17 % | +0,52 % | +2,28 % | +24,75 % | +29,80 % | +68,24 % | −4,28 % | +1,33 % | −49,90 % | 55,1 md | ||
| −3,56 % | −9,27 % | −13,81 % | −5,41 % | −19,86 % | −26,53 % | +21,94 % | −1,49 % | +188,42 % | 46,76 md | ||
| +0,89 % | +2,11 % | −0,77 % | +5,61 % | −3,12 % | −0,38 % | +12,41 % | - | - | 43,6 md | ||
| Genomsnitt | +0,52 % | +3,13 % | +3,90 % | +7,96 % | +8,80 % | +22,76 % | +35,23 % | +58,81 % | +202,08 % | 236,34 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,02 % | +4,82 % | +6,42 % | +13,07 % | +15,34 % | +39,62 % | +61,60 % | +125,24 % | +455,64 % |
- Börsen
- Aktier
- QUESTLAB Aktie
- Sektor Quest Laboratories Limited
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















