|
Slutkurs
Taipei Exchange
2026-11-19
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 1 455,00 TWD | −4,28 % |
|
−15,90 % | +0,34 % |
Diagramkalender Phison Electronics Corp.
Kommande händelser på Phison Electronics Corp.
| 2026-12-15 | Utdelningsavdrag - 60 TWD | 06.00 |
Tidigare händelser på Phison Electronics Corp.
| 2026-11-06 | Publicering av resultat - Q3 2026 | |
| 2026-11-06 | Presentation av resultaten | 10.00 |
| 2026-08-13 | Presentation av resultaten | 11.00 |
| 2026-08-13 | Publicering av resultat - Q2 2026 | |
| 2026-05-27 | Årsmöte | 03.00 |
| 2026-05-08 | Presentation av resultaten | 11.00 |
| 2026-03-06 | Presentation av resultaten | 10.00 |
Tidigare utdelningar på Phison Electronics Corp.
| 2026-06-30 | Utdelningsavdrag - 16.96426 TWD | 06.00 |
| 2025-12-16 | Utdelningsavdrag - 6.22832 TWD | 06.00 |
Historik över årliga publikationer
| Skatteperiod | December | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nettoförsäljning Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 48 222 47 933 0.6% | 58 936 59 133 -0.33% | 72 664 71 348 1.85% | 285 146 | 327 584 | 313 703 |
|
EBITDA Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 4 827 4 328 11.51% | 4 766 6 632 -28.13% | 9 628 9 600 0.3% | 108 483 | 75 321 | 61 611 |
|
Rörelseresultat (EBIT) Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 3 622 3 431 5.57% | 3 533 5 469 -35.4% | 8 266 9 061 -8.77% | 104 452 | 78 669 | 52 114 |
|
Vinst före skatt (EBT) Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 4 099 3 385 21.11% | 9 749 7 662 27.23% | 10 206 9 492 7.52% | 118 008 | 83 009 | 56 458 |
|
Nettoinkomst Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 3 624 2 786 30.1% | 7 953 6 531 21.78% | 8 739 7 783 12.29% | 98 934 | 67 616 | 47 532 |
|
VPA TWD | Publicerad Prognos Spread | 17,6 14,3 22.8% | 35,7 32,0 11.43% | 39,7 36,4 9.25% | 437 | 300 | 210 |
| Publiceringsdatum | 12/03/24 | 07/03/25 | 06/03/26 | - |
Kvartalsresultatens historik
| Skatteperiod | September | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 | 2028 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nettoförsäljning Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 13 839 13 122 5.46% | 17 890 16 796 6.51% | 18 137 18 293 -0.85% | 22 799 22 830 -0.14% | 40 967 36 579 12% | 67 888 62 167 9.2% | 86 076 86 946 -1% | 92 219 | 87 991 | 92 140 | 92 074 | 84 478 | 71 537 |
|
EBITDA Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 1 506 855 76.19% | 2 691 2 185 23.17% | 1 772 2 420 -26.78% | 3 660 3 729 -1.86% | 15 177 11 854 28.03% | 26 736 29 583 -9.62% | 36 758 | 28 315 | 26 066 | 24 293 | 20 590 | ||
|
Rörelseresultat (EBIT) Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 1 162 1 052 10.44% | 2 346 1 816 29.18% | 1 424 2 206 -35.42% | 3 334 4 139 -19.43% | 14 841 11 710 26.73% | 26 370 27 171 -2.95% | 32 898 33 572 -2.01% | 31 552 | 25 582 | 23 762 | 21 324 | 16 237 | 11 422 |
|
Vinst före skatt (EBT) Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 1 351 1 147 17.79% | 1 001 1 957 -48.86% | 2 655 2 311 14.91% | 5 199 5 205 -0.11% | 17 898 12 514 43.03% | 31 075 25 420 22.25% | 35 976 34 893 3.1% | 34 045 | 26 673 | 25 638 | 23 565 | 16 881 | 12 148 |
|
Nettoinkomst Miljoner TWD | Publicerad Prognos Spread | 1 141 950 20.05% | 745 1 684 -55.78% | 2 225 2 008 10.84% | 4 629 4 030 14.84% | 15 174 10 339 46.76% | 26 217 22 116 18.54% | 30 546 28 578 6.89% | 27 530 | 21 904 | 20 233 | 18 238 | 14 272 | 10 447 |
|
VPA TWD | Publicerad Prognos Spread | 5,53 4,31 28.37% | 3,60 8,08 -55.47% | 10,0 9,58 4.52% | 21,1 18,8 12% | 68,0 48,0 41.6% | 111 101 9.94% | 124 127 -2.78% | 122 | 94,9 | 86,5 | 73,8 | 60,1 | 47,3 |
| Publiceringsdatum | 06/05/25 | 14/08/25 | 07/11/25 | 06/03/26 | 08/05/26 | 13/08/26 | 06/11/26 | - | - | - | - | - | - |
Tidigare händelser i sektorn för Phison Electronics Corp.
| 2026-10-27 | Styrelsemöte | ||
| 2026-10-27 | Publicering av resultat - Q3 2026 | 08.00 | |
| 2026-10-26 | Presentation av resultaten | 22.00 | |
| 2026-10-26 | Publicering av resultat - Q3 2026 | ||
| 2026-09-22 | Extraordinär bolagsstämma | 09.00 | |
| 2026-08-29 | Publicering av resultat - Q2 2026 | 09.00 | |
| 2026-08-28 | Styrelsemöte | ||
| 2026-08-28 | Publicering av resultat - Q2 2026 | 09.00 | |
| 2026-07-30 | Extraordinär bolagsstämma | 04.00 | |
| 2026-07-27 | Publicering av resultat - Q2 2026 |
Kvartalsintäkter - Överraskningsgrad
Kvartalsvinster - Överraskningsgrad
Nettoförsäljning - Överraskningsgrad
Årliga vinster - Överraskningsgrad
- Börsen
- Aktier
- 8299 Aktie
- Kalender Phison Electronics Corp.
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















