Inaktivt Instrument
Orezone AB Aktie Börse Stuttgart
Aktier
SE0012481570
Specialgruvdrift & Metaller
| Börsvärde | 187 mn 19,77 mn 16,94 mn 15,85 mn 14,51 mn 27,22 mn 1,89 md 27,58 mn 73,02 mn 950 mn 74,24 mn 72,63 mn 3,14 md | P/E-tal 2024 |
−0,54x | P/E-tal 2025 | −3,15x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 185 mn 19,55 mn 16,74 mn 15,67 mn 14,34 mn 26,91 mn 1,87 md 27,27 mn 72,18 mn 939 mn 73,39 mn 71,79 mn 3,11 md | EV / Försäljning 2024 |
26 940 441x | EV / Försäljning 2025 | 938 459 284x |
| Fri-Float |
85,85 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Roberto Martínez
CEO | Verkställande Direktör | 56 | 2019-03-07 |
Mattias Moden
DFI | Finansdirektör/CFO | - | 2016-01-01 |
Hannu Makkonen
PRN | Företagsledare/Principal | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Roberto Martínez
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 56 | 2019-03-07 |
Jan Olof Arnbom
CHM | Ordförande | 74 | 2024-06-01 |
Eckhard Cordes
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 75 | 2023-12-27 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 19,77 mn | ||
| +8,69 % | +17,00 % | +139,57 % | +200,19 % | 182 md | ||
| +7,64 % | +15,30 % | +83,75 % | +97,93 % | 110 md | ||
| +1,92 % | +0,98 % | +68,35 % | +230,14 % | 56,89 md | ||
| +1,03 % | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 md | ||
| +5,73 % | −0,22 % | +274,19 % | +618,78 % | 23,1 md | ||
| −0,91 % | −5,13 % | +215,55 % | - | 21,48 md | ||
| +3,54 % | +3,60 % | +93,99 % | +218,37 % | 20,71 md | ||
| −0,08 % | +3,43 % | +56,98 % | +164,32 % | 18,2 md | ||
| +1,22 % | +12,26 % | +186,63 % | +148,04 % | 18,17 md | ||
| Genomsnitt | +2,88 % | +4,30 % | +124,33 % | +209,72 % | 53,65 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +5,75 % | +9,83 % | +115,77 % | +183,97 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 0,88 0,09 0,08 0,07 0,07 0,13 8,88 0,13 0,34 4,46 0,35 0,34 14,76 | 0,06 0,01 0,01 0 0 0,01 0,57 0,01 0,02 0,28 0,02 0,02 0,94 |
| Nettoinkomst | −24,95 mn −2,64 mn −2,26 mn −2,11 mn −1,93 mn −3,63 mn −252 mn −3,68 mn −9,73 mn −127 mn −9,9 mn −9,68 mn −419 mn | −16,59 mn −1,75 mn −1,5 mn −1,4 mn −1,28 mn −2,41 mn −168 mn −2,44 mn −6,47 mn −84,18 mn −6,58 mn −6,43 mn −278 mn |
| Netto Skuld | −796 tn −84,11 tn −72,05 tn −67,41 tn −61,71 tn −116 tn −8,05 mn −117 tn −311 tn −4,04 mn −316 tn −309 tn −13,37 mn | −2,15 mn −227 tn −195 tn −182 tn −167 tn −313 tn −21,74 mn −317 tn −839 tn −10,92 mn −853 tn −835 tn −36,12 mn |
Anställda
-
Sektor
Specialgruvdrift & Metaller
Kalender
















