Handelsplats
Euronext Paris
ORAP 6,500 €
-.--%
0
€
| Börs | Mnemo | Kurs | Förändring | Volymer |
|---|
Volymer
marknaderGenomsnittlig kapitalomsättning
0
Genomsnittlig floatrotation
0
Grundläggande data
Börsvärde (EUR)
41 365 233
Börsvärde (USD)
47 738 296
Fri-Float
3,74 %
Fri-Float kapitalisering (EUR)
1 578 808
Fri-Float kapitalisering (USD)
1 822 052
Indikatorer
Rörligt medelvärde 5 dagar
6,5
Rörligt medelvärde 100 dagar
6,303
Prisspridning / (MMA5)
-.--%
Prisspridning / (MMA100)
−3,04 %
RSI 9 dagar
0
RSI 14 dagar
0
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 47,74 mn | ||
| +0,22 % | −2,27 % | +3,57 % | +21,64 % | 123 md | ||
| −0,21 % | +1,52 % | +521,51 % | +238,15 % | 58,8 md | ||
| −1,86 % | −1,58 % | −16,74 % | −43,18 % | 39,54 md | ||
| −1,33 % | −4,21 % | +8,44 % | −21,81 % | 34,76 md | ||
| 0,00 % | +2,39 % | +38,47 % | +65,65 % | 25,99 md | ||
| −0,36 % | +1,55 % | +54,76 % | +385,90 % | 21,11 md | ||
| −1,48 % | −1,21 % | +13,64 % | −37,68 % | 20,57 md | ||
| −2,94 % | −5,65 % | +37,21 % | +5,77 % | 19,41 md | ||
| −2,43 % | −7,57 % | −0,65 % | +12,78 % | 18,12 md | ||
| Genomsnitt | −1,04 % | −3,13 % | +73,36 % | +69,69 % | 36,14 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,68 % | −2,51 % | +93,78 % | +65,38 % |
Historiska Kurser: ORAPI
| Datum | Öppning | Högst | Lägre | Slutet av dagen | Volym | Förändring |
|---|
Kurs Extremer
Månadsvariationer
Årliga variationer
| 2024 | +0,93 % | ||
| 2023 | +34,73 % | ||
| 2022 | −25,66 % | ||
| 2021 | −38,47 % | ||
| 2020 | +194,37 % | ||
| 2019 | −31,73 % | ||
| 2018 | −53,20 % | ||
| 2017 | +19,46 % | ||
| 2016 | −2,00 % | ||
| 2015 | −16,39 % | ||
| 2014 | −24,33 % | ||
| 2013 | +66,67 % | ||
| 2012 | −29,47 % | ||
| 2011 | −9,82 % | ||
| 2010 | +4,66 % | ||
| 2009 | +0,15 % | ||
| 2008 | −12,05 % | ||
| 2007 | +9,64 % | ||
| 2006 | +40,14 % | ||
| 2005 | −11,59 % | ||
| 2004 | −17,82 % | ||
| 2003 | −28,61 % | ||
| 2002 | −19,75 % | ||
| 2001 | +223,23 % | ||
| 2000 | +28,02 % |
















