Inaktivt Instrument
NetTalk.com, Inc. Aktie Other OTC
Aktier
NTLK
US64112B1061
Integrerade telekommunikationstjänster
OTC Markets Traded| Börsvärde | 330 tn 286 tn 267 tn 244 tn 460 tn 31,47 mn 467 tn 3,13 mn 1,23 mn 15,74 mn 1,24 mn 1,21 mn 52,43 mn | P/E-tal 2013 |
−4,21x | P/E-tal 2014 | −1,27x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 7,78 mn 6,74 mn 6,3 mn 5,76 mn 10,85 mn 742 mn 11,02 mn 73,87 mn 28,98 mn 371 mn 29,23 mn 28,59 mn 1,24 md | EV / Försäljning 2013 |
4,35x | EV / Försäljning 2014 | 2,55x |
| Fri-Float |
30 % | Avkastning 2013 * |
-
| Avkastning 2014 | - |
| 1 dag | −21,57 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | 77 | 2008-09-01 | |
Garry M. Paxinos
CTO | Teknisk/Vetenskaplig/F&U Direktör | - | 2012-01-12 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | 77 | 2006-05-01 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −21,57 % | −2,44 % | - | - | 299 | ||
| +0,24 % | −1,91 % | −5,58 % | +27,21 % | 230 md | ||
| −0,06 % | +0,47 % | +8,99 % | +43,78 % | 196 md | ||
| −3,24 % | +5,01 % | −4,75 % | +48,82 % | 161 md | ||
| +0,88 % | +4,92 % | −0,06 % | −1,84 % | 81,84 md | ||
| −0,11 % | −5,17 % | −25,83 % | +14,67 % | 79,05 md | ||
| −0,87 % | −7,43 % | +15,36 % | +16,34 % | 71,51 md | ||
| −0,18 % | −0,68 % | +3,23 % | +7,27 % | 57,95 md | ||
| −0,92 % | −3,38 % | +8,33 % | +73,68 % | 54,9 md | ||
| −2,01 % | −2,69 % | +15,76 % | +58,59 % | 50,56 md | ||
| Genomsnitt | −2,82 % | −0,65 % | +1,72 % | +32,06 % | 109,11 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,73 % | −0,26 % | +0,21 % | +32,87 % |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 6,02 mn 5,22 mn 4,87 mn 4,46 mn 8,4 mn 575 mn 8,53 mn 57,16 mn 22,43 mn 287 mn 22,62 mn 22,13 mn 957 mn | 5,06 mn 4,38 mn 4,1 mn 3,74 mn 7,06 mn 483 mn 7,17 mn 48,05 mn 18,85 mn 242 mn 19,01 mn 18,6 mn 805 mn |
| Nettoinkomst | −4,79 mn −4,14 mn −3,87 mn −3,54 mn −6,67 mn −457 mn −6,78 mn −45,43 mn −17,83 mn −228 mn −17,98 mn −17,59 mn −761 mn | −2,84 mn −2,46 mn −2,3 mn −2,1 mn −3,96 mn −271 mn −4,02 mn −26,96 mn −10,58 mn −136 mn −10,67 mn −10,44 mn −451 mn |
| Netto Skuld | 5,94 mn 5,14 mn 4,81 mn 4,39 mn 8,28 mn 567 mn 8,41 mn 56,36 mn 22,12 mn 283 mn 22,3 mn 21,82 mn 944 mn | 7,45 mn 6,45 mn 6,03 mn 5,51 mn 10,39 mn 711 mn 10,55 mn 70,74 mn 27,76 mn 356 mn 27,99 mn 27,38 mn 1,18 md |
Anställda
-
















