|
Fördröjd
Deutsche Boerse AG
20.17.12 2026-10-01
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 15,70 EUR | −1,88 % |
|
−4,27 % | −30,53 % |
| 16.34 | USA viktiga bolag klockan 16.17 - IBM stiger 5,3 procent | FW |
| 10.57 | Leone Film Groups halvårsintäkter ökar " lyft för nettovinsten | AN |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Konsensus | Målprisrevision 4m | Revidering av åsikt 4m | Divergens av analytikers åsikter | Divergens av Målkurs | Genomsnittligt målpris | Målskillnad / aktie | Antal analytiker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429,36 | +24,79 % | 54 | |||||||
| 793,91 | +9,48 % | 57 | |||||||
| 567,31 | +53,91 % | 41 | |||||||
| 666,71 | +20,9 % | 37 | |||||||
| 92,82 | +33,39 % | 45 | |||||||
| 1 243,15 | +72,26 % | 39 | |||||||
| 172,77 | +16,5 % | 48 | |||||||
| 100,77 | +47,09 % | 47 | |||||||
| 768,37 | +46,84 % | 34 | |||||||
| 1 824 000 | +60,14 % | 10 | |||||||
| 528,25 | +23,08 % | 37 | |||||||
| 184,35 | +14,75 % | 40 | |||||||
| 2 270,71 | +31,37 % | 26 | |||||||
| 61,05 | +71,88 % | 18 | |||||||
| 256,26 | +39,62 % | 43 | |||||||
| 216,98 | +31,67 % | 23 | |||||||
| 94,55 | +54,12 % | 36 | |||||||
| 116,11 | +9,49 % | 27 | |||||||
| 74,05 | +73,61 % | 10 | |||||||
| Genomsnitt | 96 454,61 | +38,68 % | 35 | ||||||
| Viktad genomsnitt av Capi. | 23 538,17 | +26,49 % | 49 |
- Börsen
- Aktier
- NFLX Aktie
- NFC1 Aktie
- Sektor Netflix, Inc.
- Sektorsamförstånd
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















