| 1 dag | −2,67 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | 44 | 2007-09-26 | |
| Företagsledare/Principal | 42 | 2011-01-01 | |
Norio Tani
AUD | Comptroller/Controller/Revisor | 64 | 2020-12-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | 44 | 2007-09-26 | |
Norio Tani
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 64 | - |
| Direktör/Styrelseledamot | 42 | 2011-01-01 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −2,67 % | -.--% | - | - | 30,57 mn | ||
| −3,38 % | +6,16 % | −7,94 % | +0,98 % | 3,69 md | ||
| −1,20 % | −8,33 % | +87,50 % | +327,46 % | 1,13 md | ||
| −10,84 % | −10,63 % | −10,03 % | −8,00 % | 271 mn | ||
| −5,84 % | −13,15 % | −55,12 % | −61,98 % | 113 mn | ||
| +0,13 % | −5,47 % | −40,62 % | −53,18 % | 51,51 mn | ||
| Genomsnitt | −4,10 % | −3,41 % | −5,24 % | +41,06 % | 1,05 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −3,31 % | +0,33 % | +11,18 % | +68,97 % |
Anställda
-
Sektor
Fiske och jordbruk
















