Inaktivt Instrument
LEEP, Inc. Aktie Other OTC
Aktier
LPPI
US50184Q1058
Byggmaterial & Inredning
OTC Markets Traded| Börsvärde | 3,76 mn 3,28 mn 3,04 mn 2,84 mn 5,33 mn 355 mn 5,36 mn 36,03 mn 13,96 mn 175 mn 14,12 mn 13,82 mn 607 mn | P/E-tal 2001 |
−4,71x | P/E-tal 2002 | −4,36x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 5,12 mn 4,46 mn 4,13 mn 3,87 mn 7,26 mn 483 mn 7,3 mn 49,05 mn 19,01 mn 238 mn 19,22 mn 18,81 mn 826 mn | EV / Försäljning 2001 |
-
| EV / Försäljning 2002 | - |
| Fri-Float |
99 % | Avkastning 2001 * |
-
| Avkastning 2002 | - |
| 1 dag | −18,75 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
W. Record
CEO | Verkställande Direktör | - | - |
Mike Peterson
SAM | Försäljning & Marknadsföring | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −18,75 % | +18,18 % | - | - | 125 tn | ||
| −1,88 % | +3,30 % | −17,43 % | +43,91 % | 43,75 md | ||
| +1,00 % | +3,34 % | +16,76 % | +38,96 % | 39,83 md | ||
| +2,42 % | +0,47 % | +21,56 % | +32,80 % | 14,76 md | ||
| +5,51 % | +5,00 % | +1,76 % | +50,68 % | 14,57 md | ||
| +7,25 % | +6,79 % | −25,35 % | −27,21 % | 12,88 md | ||
| +0,69 % | +8,44 % | +78,53 % | +45,79 % | 10,03 md | ||
| +5,84 % | +3,63 % | −29,81 % | −36,42 % | 8,67 md | ||
| +1,55 % | +9,23 % | +133,97 % | +92,74 % | 8,55 md | ||
| +3,33 % | +3,29 % | +41,31 % | +93,27 % | 8,34 md | ||
| Genomsnitt | +0,70 % | +5,18 % | +24,59 % | +37,17 % | 17,93 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,65 % | +4,75 % | +12,03 % | +37,55 % |
| 2001 | 2002 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −2,32 mn −2,03 mn −1,88 mn −1,76 mn −3,29 mn −219 mn −3,31 mn −22,26 mn −8,63 mn −108 mn −8,72 mn −8,54 mn −375 mn | −1,72 mn −1,5 mn −1,39 mn −1,3 mn −2,44 mn −163 mn −2,46 mn −16,52 mn −6,4 mn −80,09 mn −6,47 mn −6,33 mn −278 mn |
| Netto Skuld | 1,55 mn 1,35 mn 1,25 mn 1,17 mn 2,2 mn 146 mn 2,21 mn 14,84 mn 5,75 mn 71,96 mn 5,82 mn 5,69 mn 250 mn | 1,36 mn 1,18 mn 1,1 mn 1,03 mn 1,93 mn 128 mn 1,94 mn 13,02 mn 5,05 mn 63,12 mn 5,1 mn 4,99 mn 219 mn |
Anställda
-
Sektor
Byggmaterial & Inredning
















