Inaktivt Instrument
LEEP, Inc. Aktie Other OTC
Aktier
LPPI
US50184Q1058
Byggmaterial & Inredning
OTC Markets Traded| Börsvärde | 3,76 mn 3,25 mn 3,04 mn 2,79 mn 5,24 mn 358 mn 5,33 mn 35,65 mn 13,99 mn 179 mn 14,12 mn 13,81 mn 593 mn | P/E-tal 2001 |
−4,71x | P/E-tal 2002 | −4,36x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 5,12 mn 4,43 mn 4,14 mn 3,79 mn 7,14 mn 487 mn 7,25 mn 48,53 mn 19,05 mn 244 mn 19,23 mn 18,81 mn 807 mn | EV / Försäljning 2001 |
-
| EV / Försäljning 2002 | - |
| Fri-Float |
99 % | Avkastning 2001 * |
-
| Avkastning 2002 | - |
| 1 dag | −18,75 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
W. Record
CEO | Verkställande Direktör | - | - |
Mike Peterson
SAM | Försäljning & Marknadsföring | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −18,75 % | +18,18 % | - | - | 125 tn | ||
| +0,85 % | +5,12 % | −11,52 % | +39,56 % | 48,32 md | ||
| −0,11 % | +3,79 % | +11,94 % | +48,62 % | 42,96 md | ||
| +6,46 % | +21,50 % | −16,62 % | −42,45 % | 16,77 md | ||
| +1,22 % | +7,66 % | +9,32 % | +35,62 % | 15,35 md | ||
| +2,70 % | +8,44 % | +11,77 % | +28,93 % | 15,22 md | ||
| −0,81 % | +1,80 % | +15,42 % | +69,87 % | 8,53 md | ||
| +2,51 % | +5,62 % | +8,93 % | +26,26 % | 8,16 md | ||
| +3,01 % | +12,42 % | −43,10 % | −50,93 % | 8,04 md | ||
| +0,84 % | +6,22 % | −1,25 % | +135,94 % | 7,84 md | ||
| Genomsnitt | −0,21 % | +7,60 % | −1,68 % | +32,38 % | 19,02 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,45 % | +6,79 % | −0,89 % | +33,54 % |
| 2001 | 2002 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −2,32 mn −2,01 mn −1,88 mn −1,72 mn −3,24 mn −221 mn −3,29 mn −22,02 mn −8,64 mn −111 mn −8,73 mn −8,54 mn −366 mn | −1,72 mn −1,49 mn −1,39 mn −1,28 mn −2,4 mn −164 mn −2,44 mn −16,34 mn −6,41 mn −82,26 mn −6,48 mn −6,33 mn −272 mn |
| Netto Skuld | 1,55 mn 1,34 mn 1,25 mn 1,15 mn 2,16 mn 147 mn 2,19 mn 14,68 mn 5,76 mn 73,91 mn 5,82 mn 5,69 mn 244 mn | 1,36 mn 1,18 mn 1,1 mn 1,01 mn 1,89 mn 129 mn 1,92 mn 12,88 mn 5,06 mn 64,83 mn 5,1 mn 4,99 mn 214 mn |
Anställda
-
Sektor
Byggmaterial & Inredning
















