|
Marknaden stängd -
Toronto S.E.
22.00.00 2026-09-25
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 4,570 CAD | +0,22 % |
|
−1,08 % | −28,59 % |
| 08-27 | Kraken Robotics Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026 | |
| 08-27 | Kraken Robotics rapporterar resultat för andra kvartalet och första halvåret 2026 | CI |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | P/E-tal (Y) | Pris till bok (Y) | PEG (Y) | EV / Försäljning (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Avkastning (Y) | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.69x | - | 0.2x | 5.56x | 24.07x | 59.02x | - | 1,2 md | ||
| 32.19x | 4.59x | 0.42x | 6.33x | 24.78x | 26.32x | 0,21 % | 34,67 md | ||
| 28.94x | 1.65x | -0.89x | 0.87x | 10.54x | 15.57x | -.--% | 4,6 md | ||
| 8.89x | 0.54x | 0.33x | - | - | - | - | 2,96 md | ||
| 70.86x | 12.12x | 2.47x | 21.21x | 53.56x | 54.76x | 0,2 % | 2,58 md | ||
| 82.63x | 3.3x | 0.11x | 4.68x | 20.33x | 27.41x | -.--% | 2,41 md | ||
| 91.1x | - | 2.79x | - | - | - | - | 1,11 md | ||
| 33.84x | 6.29x | 0.26x | 3.89x | 20.01x | 24.52x | 0,54 % | 1,18 md | ||
| 36.22x | 7.92x | 1x | 4.98x | 22.15x | 26.12x | 1,29 % | 1,08 md | ||
| -38.22x | - | 0.03x | 5.09x | -227.79x | -43.03x | - | 1,04 md | ||
| 21.47x | - | - | - | - | - | - | 338 mn | ||
| Genomsnitt | 41,24x | 5,20x | 0,67x | 6,58x | −6,54x | 23,84x | 0,37 % | 4,83 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | 35,88x | 4,52x | 0,43x | 6,39x | 19,14x | 26,13x | 0,21 % |
- Börsen
- Aktier
- PNG Aktie
- Sektor Kraken Robotics Inc.
- Sektorsvärderingar
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















