Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII Aktie
Aktier
KNCR11
BRKNCRCTF000
|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 108,50 BRL | −0,06 % |
|
+0,59 % | +0,92 % |
| Börsvärde | 6,05 md 1,18 md 1,04 md 957 mn 882 mn 1,66 md 114 md 1,7 md 11,4 md 4,5 md 55,85 md 4,45 md 4,35 md 192 md | P/E-tal 2022 |
11,7x | P/E-tal 2023 | 7,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 6,21 md 1,21 md 1,06 md 981 mn 904 mn 1,7 md 117 md 1,74 md 11,7 md 4,61 md 57,28 md 4,56 md 4,46 md 197 md | EV / Försäljning 2022 |
9,3x | EV / Försäljning 2023 | 6,93x |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2022 * |
-
| Avkastning 2023 | - |
| 1 dag | −0,06 % | ||
| 1 vecka | +0,59 % | ||
| Pågående månad | +0,57 % | ||
| 1 månad | +1,46 % | ||
| 3 månader | +1,90 % | ||
| 6 månader | +2,74 % | ||
| Pågående år | +0,92 % |
| 1 vecka | 107,76 | 109,19 | |
| 1 månad | 106,38 | 109,19 | |
| Pågående år | 103,92 | 109,19 | |
| 1 år | 101,79 | 109,19 | |
| 3 år | 94,81 | 109,19 | |
| 5 år | 90 | 109,19 | |
| 10 år | 63,5 | 117,8 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 403 mn 78,87 mn 69 mn 63,72 mn 58,71 mn 111 mn 7,59 md 113 mn 760 mn 299 mn 3,72 md 296 mn 290 mn 12,81 md | 828 mn 162 mn 142 mn 131 mn 121 mn 227 mn 15,59 md 233 mn 1,56 md 615 mn 7,64 md 608 mn 595 mn 26,3 md |
| Nettoinkomst | 361 mn 70,63 mn 61,79 mn 57,06 mn 52,58 mn 98,98 mn 6,8 md 101 mn 680 mn 268 mn 3,33 md 265 mn 259 mn 11,47 md | 770 mn 151 mn 132 mn 122 mn 112 mn 211 mn 14,5 md 216 mn 1,45 md 572 mn 7,11 md 566 mn 553 mn 24,47 md |
| Netto Skuld | −237 mn −46,44 mn −40,63 mn −37,52 mn −34,57 mn −65,08 mn −4,47 md −66,69 mn −447 mn −176 mn −2,19 md −174 mn −171 mn −7,54 md | 156 mn 30,51 mn 26,69 mn 24,65 mn 22,71 mn 42,76 mn 2,94 md 43,81 mn 294 mn 116 mn 1,44 md 115 mn 112 mn 4,96 md |
Anställda
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 108,50 BR$ | −0,06 % | 198 206 |
| 2026-07-16 | 108,56 BR$ | +0,23 % | 200 290 |
| 2026-07-15 | 108,31 BR$ | +0,05 % | 181 446 |
| 2026-07-14 | 108,26 BR$ | +0,22 % | 211 687 |
| 2026-07-13 | 108,02 BR$ | +0,15 % | 222 362 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















