Jacksam Corporation Aktie
Aktier
JKSM
US46650D1072
Industriell maskineri och utrustning
OTC Markets Traded|
Fördröjd
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,000100 USD | 0,00 % |
|
0,00 % | - |
| Börsvärde | 356 tn 312 tn 288 tn 266 tn 505 tn 34,1 mn 515 tn 3,47 mn 1,35 mn 16,69 mn 1,34 mn 1,31 mn 57,93 mn | P/E-tal 2022 |
−0,59x | P/E-tal 2023 | −1,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 1,51 mn 1,32 mn 1,22 mn 1,13 mn 2,14 mn 145 mn 2,18 mn 14,69 mn 5,71 mn 70,72 mn 5,67 mn 5,54 mn 245 mn | EV / Försäljning 2022 |
0,42x | EV / Försäljning 2023 | 2,13x |
| Fri-Float |
66,66 % | Avkastning 2022 * |
-
| Avkastning 2023 | - |
| 3 månader | −50,00 % |
| 1 vecka | 0 | 0 | |
| 1 månad | 0 | 0 | |
| Pågående år | 0 | 0 | |
| 1 år | 0 | 0 | |
| 3 år | 0 | 0,03 | |
| 5 år | 0 | 0,14 | |
| 10 år | 0 | 3,9 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Mark Adams
CEO | Verkställande Direktör | 57 | 2018-09-14 |
David Hall
SAM | Försäljning & Marknadsföring | - | 2019-07-18 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Mark Adams
CHM | Ordförande | 57 | - |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | Försäljning | 245 487 | 0,3333% | |||
| 2021-11-01 | Försäljning | 203 842 | 0,2793% | |||
| 2021-10-26 | Försäljning | 41 360 | 0,0567% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | −96,55 % | −99,43 % | 9,58 tn | ||
| −4,73 % | −2,52 % | +32,90 % | +139,27 % | 121 md | ||
| −5,26 % | −8,91 % | +77,91 % | +40,96 % | 40,76 md | ||
| −2,69 % | −5,05 % | −11,76 % | +16,67 % | 30,8 md | ||
| −3,22 % | −2,63 % | +48,00 % | +55,01 % | 30,4 md | ||
| −2,81 % | −1,09 % | +45,33 % | −8,32 % | 28,17 md | ||
| −2,09 % | −2,88 % | +11,93 % | +42,08 % | 28,82 md | ||
| −1,44 % | +0,89 % | −9,96 % | +5,88 % | 28,68 md | ||
| −14,73 % | −12,13 % | - | - | 25,91 md | ||
| −1,88 % | −4,52 % | +33,32 % | +48,50 % | 24,09 md | ||
| Genomsnitt | −2,37 % | −2,50 % | +14,57 % | +26,74 % | 35,84 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −2,53 % | −2,57 % | +31,23 % | +69,14 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 4,13 mn 3,62 mn 3,34 mn 3,09 mn 5,86 mn 395 mn 5,97 mn 40,19 mn 15,62 mn 193 mn 15,5 mn 15,16 mn 672 mn | 1,46 mn 1,28 mn 1,18 mn 1,09 mn 2,06 mn 139 mn 2,11 mn 14,17 mn 5,51 mn 68,22 mn 5,47 mn 5,35 mn 237 mn |
| Nettoinkomst | −1,52 mn −1,33 mn −1,23 mn −1,14 mn −2,16 mn −146 mn −2,2 mn −14,81 mn −5,75 mn −71,29 mn −5,71 mn −5,59 mn −247 mn | −1,26 mn −1,1 mn −1,02 mn −942 tn −1,79 mn −121 mn −1,82 mn −12,26 mn −4,76 mn −59 mn −4,73 mn −4,63 mn −205 mn |
| Netto Skuld | 781 tn 685 tn 632 tn 584 tn 1,11 mn 74,74 mn 1,13 mn 7,6 mn 2,95 mn 36,57 mn 2,93 mn 2,87 mn 127 mn | 1,15 mn 1,01 mn 934 tn 863 tn 1,64 mn 110 mn 1,67 mn 11,22 mn 4,36 mn 54,03 mn 4,33 mn 4,24 mn 188 mn |
Anställda
7
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















