Industrial And Prudential Investment Company Limited Aktie
Aktier
INDPRUD
INE620D01011
Konsumentkrediter
|
Fördröjd
Bombay S.E.
06.50.58 2026-09-17
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 6 410,00 INR | +2,78 % |
|
+1,98 % | +17,78 % |
| Börsvärde | 10,45 md 109 mn 94,41 mn 89,24 mn 81,01 mn 152 mn 153 mn 1,07 md 412 mn 5,3 md 409 mn 400 mn 16,9 md | P/E-tal 2025 |
16x | P/E-tal 2026 | 14,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 10,4 md 108 mn 93,94 mn 88,79 mn 80,61 mn 151 mn 152 mn 1,06 md 410 mn 5,27 md 407 mn 398 mn 16,81 md | EV / Försäljning 2025 |
131x | EV / Försäljning 2026 | 138x |
| Fri-Float |
29,18 % | Avkastning 2025 |
1,93 % | Avkastning 2026 | 2,19 % |
Bombay S.E.INR
| Börs | Mnemo | Qualidade | |
|---|---|---|---|
Bombay S.E.
| INDPRUD | Fördröjd | |
NSE India S.E.
| INDPRUD | Fördröjd |
| 1 dag | +2,78 % | ||
| 1 vecka | +1,98 % | ||
| Pågående månad | +0,20 % | ||
| 1 månad | +0,42 % | ||
| 3 månader | −1,51 % | ||
| 6 månader | +26,24 % | ||
| Pågående år | +17,78 % |
| 1 vecka | 6 100 | 6 490 | |
| 1 månad | 5 911,1 | 6 499 | |
| Pågående år | 4 311 | 7 000 | |
| 1 år | 4 311 | 7 000 | |
| 3 år | 3 400 | 8 300 | |
| 5 år | 1 200 | 8 300 | |
| 10 år | 694 | 8 300 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Gaurav Swarup
CEO | Verkställande Direktör | 69 | 2015-03-30 |
| Finansdirektör/CFO | 61 | 2015-03-30 | |
| Compliance Officer | - | 2023-03-28 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Gaurav Swarup
CHM | Ordförande | 69 | - |
Devina Swarup
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2017-11-07 |
Varun Swarup
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2017-11-07 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,78 % | +1,98 % | −2,44 % | +85,53 % | 109 mn | ||
| −0,30 % | −3,18 % | +0,29 % | +34,30 % | 65,22 md | ||
| −1,82 % | −3,57 % | −37,65 % | +37,33 % | 36,67 md | ||
| +0,76 % | −4,62 % | −10,02 % | +18,65 % | 30,61 md | ||
| −1,55 % | −3,19 % | +0,47 % | +130,26 % | 24,36 md | ||
| +1,90 % | −3,65 % | +60,39 % | +161,55 % | 24,06 md | ||
| −1,35 % | −2,83 % | −38,58 % | +85,67 % | 21,75 md | ||
| −0,27 % | −4,63 % | +12,19 % | +47,81 % | 15,73 md | ||
| −2,79 % | −5,37 % | - | - | 15,1 md | ||
| −0,34 % | −2,67 % | −28,72 % | −6,08 % | 15,48 md | ||
| Genomsnitt | +0,19 % | −3,26 % | −4,90 % | +66,11 % | 24,91 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,04 % | −3,65 % | −5,54 % | +58,84 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 72,83 mn 759 tn 658 tn 622 tn 565 tn 1,06 mn 1,06 mn 7,42 mn 2,87 mn 36,94 mn 2,85 mn 2,79 mn 118 mn | 65,82 mn 686 tn 595 tn 562 tn 510 tn 956 tn 962 tn 6,71 mn 2,59 mn 33,38 mn 2,58 mn 2,52 mn 106 mn |
| Nettoinkomst | 597 mn 6,22 mn 5,39 mn 5,1 mn 4,63 mn 8,67 mn 8,72 mn 60,85 mn 23,51 mn 303 mn 23,38 mn 22,86 mn 965 mn | 637 mn 6,64 mn 5,76 mn 5,44 mn 4,94 mn 9,26 mn 9,31 mn 64,96 mn 25,1 mn 323 mn 24,96 mn 24,4 mn 1,03 md |
| Netto Skuld | −2,34 mn −24,43 tn −21,17 tn −20,01 tn −18,17 tn −34,05 tn −34,26 tn −239 tn −92,32 tn −1,19 mn −91,79 tn −89,75 tn −3,79 mn | −52,02 mn −542 tn −470 tn −444 tn −403 tn −756 tn −760 tn −5,3 mn −2,05 mn −26,38 mn −2,04 mn −1,99 mn −84,1 mn |
Anställda
1
Sektor
Konsumentkrediter
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 6 410,00 INR | +2,78 % | 1 |
| 2026-09-16 | 6 236,50 INR | +2,24 % | 4 |
| 2026-09-15 | 6 100,00 INR | −3,19 % | 27 |
| 2026-09-11 | 6 301,00 INR | +0,24 % | 9 |
| 2026-09-10 | 6 285,75 INR | +1,79 % | 4 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















