Gibb River Diamonds Limited Aktie Börse Stuttgart
Aktier
PHO
AU0000031411
Integrerade gruvföretag
OTC Markets Traded|
Marknaden stängd -
Börse Stuttgart
21.55.31 2026-09-11
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,009000 EUR | 0,00 % |
|
0,00 % | −68,97 % |
| Börsvärde | 7,29 mn 5,22 mn 4,5 mn 4,27 mn 3,86 mn 7,24 mn 499 mn 50,61 mn 19,47 mn 254 mn 19,6 mn 19,18 mn 802 mn | P/E-tal 2024 |
−5,6x | P/E-tal 2025 | −5,85x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 6,59 mn 4,71 mn 4,07 mn 3,85 mn 3,48 mn 6,54 mn 450 mn 45,7 mn 17,58 mn 229 mn 17,7 mn 17,32 mn 725 mn | EV / Försäljning 2024 |
-
| EV / Försäljning 2025 | - |
| Fri-Float |
52,69 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
Börse StuttgartEUR
| Börs | Mnemo | Qualidade | |
|---|---|---|---|
Australian S.E.
| GIB | Fördröjd | |
Deutsche Boerse AG
| PHO | Fördröjd | |
Börse Stuttgart
| PHO | Fördröjd |
| Pågående månad | −18,18 % | ||
| 1 månad | +12,50 % | ||
| 3 månader | −43,75 % | ||
| 6 månader | −62,50 % | ||
| Pågående år | −68,97 % |
| 1 vecka | 0,01 | 0,02 | |
| 1 månad | 0,01 | 0,02 | |
| 3 år | 0 | 0,04 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Grant Mooney
SEC | Företagssekreterare | 59 | 2008-10-14 |
Michael Denny
PRN | Företagsledare/Principal | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | 62 | 2012-09-30 | |
Grant Mooney
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 59 | 2008-10-14 |
| Direktör/Styrelseledamot | 75 | 2020-03-24 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | −74,29 % | −5,26 % | 5,38 mn | ||
| −4,05 % | −2,22 % | +49,15 % | +37,75 % | 222 md | ||
| +0,12 % | −3,49 % | +60,23 % | +47,42 % | 170 md | ||
| +0,21 % | −2,15 % | +62,58 % | +171,29 % | 101 md | ||
| +0,97 % | +0,63 % | +99,51 % | +39,31 % | 96,11 md | ||
| −3,18 % | −4,34 % | +17,46 % | +64,06 % | 68,22 md | ||
| +0,45 % | −4,22 % | +56,16 % | +68,02 % | 57,82 md | ||
| +0,99 % | −3,64 % | +58,84 % | +61,80 % | 32,57 md | ||
| +1,86 % | −4,20 % | +39,80 % | +419,48 % | 30,04 md | ||
| −2,99 % | −3,99 % | +24,40 % | +82,70 % | 25,48 md | ||
| Genomsnitt | −0,62 % | −2,67 % | +39,39 % | +98,66 % | 89,22 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,17 % | −2,33 % | +56,28 % | +77,86 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −1,59 mn −1,14 mn −979 tn −928 tn −839 tn −1,57 mn −108 mn −11,01 mn −4,23 mn −55,25 mn −4,26 mn −4,17 mn −174 mn | −1,13 mn −808 tn −697 tn −660 tn −597 tn −1,12 mn −77,19 mn −7,83 mn −3,01 mn −39,31 mn −3,03 mn −2,97 mn −124 mn |
| Netto Skuld | −1,71 mn −1,22 mn −1,06 mn −1 mn −904 tn −1,7 mn −117 mn −11,86 mn −4,56 mn −59,53 mn −4,59 mn −4,49 mn −188 mn | −708 tn −507 tn −437 tn −414 tn −374 tn −703 tn −48,41 mn −4,91 mn −1,89 mn −24,66 mn −1,9 mn −1,86 mn −77,87 mn |
Anställda
-
Sektor
Integrerade gruvföretag
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0,009000 € | 0,00 % |
| 2026-09-10 | 0,009000 € | 0,00 % |
| 2026-09-09 | 0,009000 € | −43,75 % |
| 2026-09-08 | 0,0160 € | +60,00 % |
| 2026-09-07 | 0,0100 € | +11,11 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















