|
Slutkurs
Euronext Paris
|
||
| - EUR | - |
|
| 09-07 | Devoteam genomför ledningsförändringar | CI |
| 08-12 | SISQUAL WFM och Devoteam levererar system för personalplanering till norska polisen | CI |
Försäljning fördelat på verksamhetsområde: DEVOTEAM
| Skatteperiod: December | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) |
|---|---|---|
France | 352 mn | 341 mn |
Northern Europe & Benelux | 205 mn | 216 mn |
Iberia & Latam | 69,04 mn | 76,26 mn |
Central Europe | 81,61 mn | 69,91 mn |
Rest of The World | 56,83 mn | 61,7 mn |
Divestments | 1,72 mn | 31 tn |
Corporate & Other | −4,01 mn | −5,41 mn |
Geografisk fördelning av försäljning: DEVOTEAM
| Skatteperiod: December | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) |
|---|---|---|
Abroad | 408 mn | 421 mn |
France | 354 mn | 339 mn |
Verkställande utskott: DEVOTEAM
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | 1995-01-01 | |
| Verkställande Direktör | - | 1995-01-01 | |
| Företagssekreterare | 67 | 2010-06-28 | |
Vivien Ravy
IRC | Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verksamhetschef | 56 | 2014-01-01 |
Sammansättning av styrelsen: DEVOTEAM
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Vincent Montagne
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 67 | 2008-06-06 |
| Direktör/Styrelseledamot | 67 | 1999-01-01 | |
Michel-Marie Bon
CHM | Ordförande | 83 | 2006-01-01 |
| Direktör/Styrelseledamot | 74 | 2012-04-12 | |
Valerie Kniazeff
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 58 | 2016-06-17 |
Georges Vialle
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 75 | 2016-06-17 |
Jean Pierre Saad
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 46 | - |
Diana Einterz
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 67 | - |
Företagets uppgifter: DEVOTEAM

Företag i gruppen: DEVOTEAM
| Nome | Kategori och sektor |
|---|---|
Be'Team SAS
Be'Team SAS Information Technology ServicesTechnology Services Provides computer systems and software consulting services |
Information Technology Services
|
Devoteam Revolve SAS |
Andra IT-tjänster & konsultation
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −2,47 % | −0,29 % | −8,90 % | +58,46 % | 226 md | ||
| −0,53 % | −7,50 % | +45,99 % | +98,69 % | 117 md | ||
| +1,20 % | −7,88 % | −26,82 % | −45,34 % | 108 md | ||
| −0,18 % | −5,00 % | −29,13 % | −35,96 % | 83,95 md | ||
| −0,83 % | −6,77 % | −25,26 % | −8,38 % | 59,51 md | ||
| +0,14 % | −8,30 % | −32,37 % | −29,47 % | 44,05 md | ||
| −0,40 % | −3,26 % | −0,05 % | +105,84 % | 42,3 md | ||
| −0,65 % | −5,61 % | −0,44 % | +181,64 % | 38,89 md | ||
| −1,85 % | −8,49 % | −17,55 % | −4,36 % | 34,97 md | ||
| Genomsnitt | −0,62 % | −4,06 % | −10,50 % | +35,68 % | 83,79 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,87 % | −2,38 % | −7,33 % | +35,06 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















