Inaktivt Instrument
Citycon Oyj Aktie Nasdaq Helsinki
Aktier
FI0009002471
Fastighetsutveckling & operationer
OTC Markets Traded| Börsvärde | 551 mn 615 mn 507 mn 459 mn 858 mn 58,39 md 874 mn 6,04 md 2,42 md 30,71 md 2,31 md 2,26 md 96,86 md | P/E-tal 2026 * |
5,08x | P/E-tal 2027 * | 4,83x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 551 mn 615 mn 507 mn 459 mn 858 mn 58,39 md 874 mn 6,04 md 2,42 md 30,71 md 2,31 md 2,26 md 96,86 md | EV / Försäljning 2026 * |
1,8x | EV / Försäljning 2027 * | 1,77x |
| Fri-Float |
7,5 % | Avkastning 2026 * |
-
| Avkastning 2027 * | - |
Senaste Transkript: Citycon Oyj
| 1 dag | +2,77 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Eshel Pesti
CEO | Verkställande Direktör | - | 2025-09-07 |
Hilik Attias
DFI | Finansdirektör/CFO | - | 2025-11-01 |
| Chef för investeringar | - | 2022-03-07 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Chaim Katzman
CHM | Ordförande | 76 | 2010-07-16 |
Per-Anders Ovin
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 70 | 2013-03-25 |
David Lukes
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 56 | 2017-01-01 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,77 % | +3,61 % | - | - | 615 mn | ||
| 0,00 % | +1,90 % | +136,16 % | +1 061,45 % | 70,03 md | ||
| +1,87 % | +3,22 % | +15,12 % | +33,78 % | 40,22 md | ||
| +1,35 % | −1,52 % | +16,54 % | +101,90 % | 29,17 md | ||
| −0,87 % | +2,15 % | −22,05 % | +75,08 % | 27,38 md | ||
| +1,18 % | −0,06 % | −0,13 % | +48,45 % | 27,01 md | ||
| +4,32 % | +3,25 % | +7,78 % | +0,69 % | 27,69 md | ||
| +0,13 % | +4,62 % | +20,21 % | +16,86 % | 20,59 md | ||
| +1,45 % | −2,02 % | +21,15 % | +221,43 % | 20,05 md | ||
| −1,57 % | +1,62 % | −31,88 % | −63,56 % | 18,72 md | ||
| Genomsnitt | +1,06 % | +1,53 % | +18,10 % | +166,23 % | 31,21 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,88 % | +1,61 % | +37,30 % | +304,92 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 306 mn 341 mn 281 mn 255 mn 476 mn 32,42 md 485 mn 3,35 md 1,35 md 17,05 md 1,28 md 1,25 md 53,77 md | 312 mn 348 mn 287 mn 260 mn 486 mn 33,06 md 495 mn 3,42 md 1,37 md 17,39 md 1,31 md 1,28 md 54,85 md |
| Nettoinkomst | 108 mn 121 mn 99,78 mn 90,41 mn 169 mn 11,5 md 172 mn 1,19 md 478 mn 6,05 md 455 mn 445 mn 19,08 md | 114 mn 127 mn 105 mn 94,98 mn 178 mn 12,08 md 181 mn 1,25 md 502 mn 6,36 md 478 mn 467 mn 20,04 md |
| Netto Skuld | - | - |
Anställda
-
Kalender
















