Inaktivt Instrument
ALTUS SA Aktie Other OTC
Aktier
ALIWF
PLATTFI00018
Investeringshantering & Fondsförvaltare
| Börsvärde | 145 mn 38,06 mn 33,19 mn 31,34 mn 28,46 mn 53,32 mn 3,65 md 53,54 mn 375 mn 1,86 md 143 mn 140 mn 5,97 md | P/E-tal 2024 |
5,85x | P/E-tal 2025 | 8,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | −9,56 mn −2,51 mn −2,19 mn −2,07 mn −1,88 mn −3,52 mn −241 mn −3,53 mn −24,77 mn −123 mn −9,43 mn −9,22 mn −394 mn | EV / Försäljning 2024 |
−1,01x | EV / Försäljning 2025 | −0,68x |
| Fri-Float |
50,07 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Piotr Goralewski
CEO | Verkställande Direktör | 60 | 2011-01-01 |
| Företagsledare/Principal | - | 2015-06-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | - | - | |
Jan Ordynski
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
| Direktör/Styrelseledamot | 43 | 2020-12-01 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +14,86 % | - | - | 38,37 mn | ||
| +1,50 % | −0,91 % | −5,92 % | +53,95 % | 163 md | ||
| −0,81 % | −5,46 % | +27,22 % | +77,56 % | 156 md | ||
| +0,50 % | −5,45 % | +41,72 % | +243,28 % | 104 md | ||
| +0,83 % | −0,23 % | −17,49 % | +61,50 % | 83,11 md | ||
| +1,43 % | −1,41 % | −20,23 % | +31,89 % | 72,56 md | ||
| −0,11 % | −5,44 % | +61,52 % | +156,62 % | 50,29 md | ||
| −0,25 % | −2,38 % | +10,77 % | +56,83 % | 48,2 md | ||
| −1,88 % | +1,22 % | −30,46 % | +27,83 % | 36,32 md | ||
| +0,54 % | −5,97 % | +34,54 % | +147,90 % | 32,37 md | ||
| Genomsnitt | +0,18 % | −2,63 % | +11,30 % | +95,26 % | 82,83 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,37 % | −2,85 % | +11,14 % | +93,86 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 49,44 mn 12,99 mn 11,33 mn 10,69 mn 9,71 mn 18,2 mn 1,25 md 18,27 mn 128 mn 634 mn 48,79 mn 47,71 mn 2,04 md | 53,48 mn 14,05 mn 12,25 mn 11,57 mn 10,51 mn 19,68 mn 1,35 md 19,76 mn 139 mn 685 mn 52,78 mn 51,61 mn 2,21 md |
| Nettoinkomst | 15,1 mn 3,97 mn 3,46 mn 3,27 mn 2,97 mn 5,56 mn 381 mn 5,58 mn 39,13 mn 194 mn 14,9 mn 14,57 mn 623 mn | 14,09 mn 3,7 mn 3,23 mn 3,05 mn 2,77 mn 5,19 mn 355 mn 5,21 mn 36,52 mn 181 mn 13,91 mn 13,6 mn 581 mn |
| Netto Skuld | −138 mn −36,33 mn −31,68 mn −29,91 mn −27,16 mn −50,89 mn −3,49 md −51,11 mn −358 mn −1,77 md −136 mn −133 mn −5,7 md | −154 mn −40,57 mn −35,38 mn −33,41 mn −30,33 mn −56,83 mn −3,89 md −57,07 mn −400 mn −1,98 md −152 mn −149 mn −6,37 md |
Anställda
-
Kalender
















