Inaktivt Instrument
Företag Urstadt Biddle Properties Inc. NYSE
Aktier
UBP
US9172861067
Kommersiella REITs
Försäljning fördelat på verksamhetsområde: Urstadt Biddle Properties Inc.
| Skatteperiod: Oktober | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) |
|---|---|---|---|---|
ALL Other | 123 mn | 113 mn | 121 mn | 129 mn |
Ridgeway | 14,86 mn | 14,18 mn | 14,17 mn | 14,45 mn |
Geografisk fördelning av försäljning: Urstadt Biddle Properties Inc.
| Skatteperiod: Oktober | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) |
|---|---|---|---|---|
United States | 139 mn | 127 mn | 136 mn | 144 mn |
Företagets uppgifter: Urstadt Biddle Properties Inc.
Urstadt Biddle Properties, Inc.
321 Railroad Avenue
06830-6389, Greenwich
+203 863 8200
http://www.ubproperties.com
Detaljhandel REITs
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,15 % | −1,71 % | +19,63 % | +92,14 % | 69,42 md | ||
| −0,13 % | −1,00 % | +6,16 % | +26,69 % | 15,95 md | ||
| +0,08 % | −0,71 % | +4,58 % | +22,36 % | 13,8 md | ||
| −0,10 % | −1,26 % | −5,53 % | +2,91 % | 12,99 md | ||
| 0,00 % | −0,92 % | +0,74 % | +17,84 % | 9,09 md | ||
| +0,21 % | −0,48 % | +4,03 % | +34,61 % | 8,95 md | ||
| +0,75 % | −0,35 % | +8,27 % | +16,33 % | 8,77 md | ||
| 0,00 % | −5,34 % | −4,62 % | +37,02 % | 8,26 md | ||
| −0,71 % | −2,58 % | +28,45 % | +109,62 % | 6,75 md | ||
| Genomsnitt | −0,01 % | −1,68 % | +6,86 % | +39,95 % | 17,11 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,06 % | −1,59 % | +11,18 % | +57,34 % |

















