|
Fördröjd
NYSE
17.13.24 2026-10-29
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 13,01 USD | −0,46 % |
|
+0,23 % | +9,88 % |
| Börsvärde | 421 mn 377 mn 348 mn 315 mn 589 mn 40,12 md 599 mn 4,15 md 1,66 md 21 md 1,58 md 1,55 md 66,5 md | P/E-tal 2024 |
13x | P/E-tal 2025 | 6,49x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 682 mn 611 mn 563 mn 510 mn 953 mn 64,93 md 969 mn 6,72 md 2,68 md 33,98 md 2,56 md 2,5 md 108 md | EV / Försäljning 2024 |
0,34x | EV / Försäljning 2025 | 0,37x |
| Fri-Float |
80,06 % | Avkastning 2024 |
5,79 % | Avkastning 2025 | 6,15 % |
NYSEUSD
| Börs | Mnemo | Qualidade | |
|---|---|---|---|
NYSE
| SGU | Fördröjd | |
CBOE
| SGU | Realtid |
Senaste Transkript: Star Group, L.P.
| 1 dag | −0,23 % | ||
| 1 vecka | +0,23 % | ||
| Pågående månad | +1,32 % | ||
| 1 månad | +1,80 % | ||
| 3 månader | +3,50 % | ||
| 6 månader | +3,67 % | ||
| Pågående år | +9,88 % |
| 1 vecka | 12,8 | 13,2 | |
| 1 månad | 12,66 | 13,2 | |
| Pågående år | 11,75 | 13,53 | |
| 1 år | 11,39 | 13,53 | |
| 3 år | 9,64 | 14,76 | |
| 5 år | 8 | 15,22 | |
| 10 år | 6,11 | 15,22 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Jeffrey Woosnam
CEO | Verkställande Direktör | 58 | 2019-03-18 |
Richard Ambury
DFI | Finansdirektör/CFO | 69 | 2001-11-01 |
Jeffrey Hammond
COO | Verksamhetschef | 64 | 2019-03-18 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Daniel Donovan
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 80 | 2019-03-18 |
| Direktör/Styrelseledamot | 81 | - | |
Paul Vermylen
CHM | Ordförande | 79 | - |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-05 | Köp | Operativ chef | 105 | 0,0003% | ||
| 25-09-30 | Köp | Operativ chef | 383 | 0,0011% | ||
| 25-09-30 | Köp | Operativ chef | 383 | 0,0011% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,46 % | +0,23 % | +13,43 % | +11,96 % | 429 mn | ||
| +0,03 % | +1,99 % | +56,10 % | +71,68 % | 748 md | ||
| +0,81 % | −3,44 % | −21,49 % | +3,05 % | 165 md | ||
| +0,71 % | +2,03 % | +41,39 % | +18,53 % | 128 md | ||
| −4,57 % | −8,31 % | +115,13 % | +186,74 % | 124 md | ||
| −2,44 % | −11,12 % | +122,01 % | +204,96 % | 108 md | ||
| −1,50 % | −4,89 % | +96,16 % | +140,76 % | 109 md | ||
| +0,33 % | +1,66 % | +8,53 % | +10,63 % | 93,57 md | ||
| −0,29 % | −0,40 % | +93,51 % | +140,61 % | 90,43 md | ||
| −0,78 % | −2,05 % | +40,49 % | +126,52 % | 63,07 md | ||
| Genomsnitt | −0,86 % | −2,76 % | +56,53 % | +91,54 % | 162,94 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,52 % | −1,12 % | +57,40 % | +85,25 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 1,77 md 1,58 md 1,46 md 1,32 md 2,47 md 168 md 2,51 md 17,41 md 6,95 md 88,02 md 6,63 md 6,49 md 279 md | 1,78 md 1,6 md 1,47 md 1,33 md 2,5 md 170 md 2,54 md 17,59 md 7,02 md 88,93 md 6,7 md 6,55 md 282 md |
| Nettoinkomst | 34,91 mn 31,27 mn 28,85 mn 26,11 mn 48,82 mn 3,32 md 49,61 mn 344 mn 137 mn 1,74 md 131 mn 128 mn 5,51 md | 72,82 mn 65,22 mn 60,17 mn 54,45 mn 102 mn 6,93 md 103 mn 718 mn 286 mn 3,63 md 273 mn 267 mn 11,49 md |
| Netto Skuld | 187 mn 168 mn 155 mn 140 mn 262 mn 17,83 md 266 mn 1,85 md 736 mn 9,33 md 703 mn 688 mn 29,55 md | 261 mn 233 mn 215 mn 195 mn 364 mn 24,81 md 370 mn 2,57 md 1,02 md 12,99 md 978 mn 957 mn 41,13 md |
Anställda
3 024
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 13,01 US$ | −0,46 % | 4 904 |
| 2026-10-28 | 13,07 US$ | +1,40 % | 19 242 |
| 2026-10-27 | 12,89 US$ | −0,85 % | 48 215 |
| 2026-10-26 | 13,00 US$ | −1,14 % | 27 705 |
| 2026-10-23 | 13,15 US$ | +1,31 % | 55 081 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















