|
Marknaden stängd -
Nasdaq Stockholm
18.00.00 2026-10-20
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 322,40 SEK | +0,81 % |
|
+4,13 % | +28,45 % |
| 10-15 | Sectra får svenskt myndighetsgodkännande för stationär telefon | MT |
| 10-15 | Sectra får svenskt myndighetsgodkännande för säker telefon | FW |
ETF:er positionerade på Sectra AB
| Nome | Varia. 1 jan. | Vikt | Förvaltat kapital | |
|---|---|---|---|---|
| +8,48 % | - | 6 576 M€ | ||
| +5,89 % | - | 1 193 M€ | ||
| +0,71 % | - | 51 M€ | ||
| +31,95 % | 0,96 % | 15 M€ | ||
| +2,90 % | 0,63 % | 48 M€ | ||
| +8,81 % | 0,38 % | 730 M€ | ||
| +9,14 % | 0,34 % | 3 620 M€ | ||
| +2,40 % | 0,32 % | 184 M€ | ||
| +5,57 % | 0,31 % | 224 M€ | ||
| −9,32 % | 0,29 % | 336 M€ | ||
| +8,69 % | 0,29 % | 336 M€ | ||
| +7,02 % | 0,22 % | 8 M€ | ||
| +11,23 % | 0,15 % | 121 M€ | ||
| +10,07 % | 0,15 % | 241 M€ | ||
| +7,20 % | 0,15 % | 5 679 M€ | ||
| +2,21 % | 0,15 % | 820 M€ | ||
| +4,34 % | 0,11 % | 7 M€ | ||
| +4,43 % | 0,11 % | 2 M€ | ||
| +6,31 % | 0,09 % | 12 001 M€ | ||
| +7,78 % | 0,08 % | 13 445 M€ | ||
| +10,52 % | 0,08 % | 258 M€ | ||
| +8,16 % | 0,06 % | 679 M€ | ||
| +6,62 % | 0,05 % | 692 M€ | ||
| +5,47 % | 0,05 % | 1 501 M€ | ||
| +11,39 % | 0,05 % | 2 014 M€ | ||
| +8,07 % | 0,05 % | 1 526 M€ | ||
| +10,74 % | 0,05 % | 5 017 M€ | ||
| +11,30 % | 0,04 % | 299 M€ | ||
| +10,16 % | 0,04 % | 540 M€ | ||
| +4,27 % | 0,03 % | 9 367 M€ | ||
| +6,27 % | 0,03 % | 497 M€ | ||
| +15,49 % | 0,03 % | 153 M€ | ||
| +14,61 % | 0,03 % | 13 M€ | ||
| +7,13 % | 0,03 % | 13 M€ | ||
| +8,97 % | 0,03 % | 151 M€ | ||
| +2,27 % | 0,03 % | 730 M€ | ||
| +10,55 % | 0,03 % | 1 053 M€ | ||
| +8,26 % | 0,03 % | 11 291 M€ | ||
| +10,61 % | 0,03 % | 24 432 M€ | ||
| +12,52 % | 0,03 % | 8 963 M€ | ||
| +9,42 % | 0,03 % | 15 M€ | ||
| +2,65 % | 0,03 % | 716 M€ | ||
| +11,51 % | 0,02 % | 149 M€ |
Anställda
1 403
Kalender
- Börsen
- Aktier
- SECT B Aktie
- Fonder och ETFer Sectra AB
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















