|
Slutkurs
Warsaw S.E.
2025-06-03
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 5,500 PLN | -.--% |
|
-.--% | - |
| Börsvärde | 7,52 mn 2 mn 1,73 mn 1,63 mn 1,48 mn 2,78 mn 191 mn 2,8 mn 19,5 mn 97,1 mn 7,5 mn 7,34 mn 309 mn | P/E-tal 2022 |
193x | P/E-tal 2023 | 77,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 7,51 mn 2 mn 1,73 mn 1,63 mn 1,48 mn 2,78 mn 191 mn 2,8 mn 19,5 mn 97,09 mn 7,5 mn 7,33 mn 309 mn | EV / Försäljning 2022 |
-
| EV / Försäljning 2023 | 13 342 500x |
| Fri-Float |
28,83 % | Avkastning 2022 * |
-
| Avkastning 2023 | - |
| 3 år | 2 | 11,6 | |
| 5 år | 1,81 | 17,9 | |
| 10 år | 0,21 | 22,5 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | 38 | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Pawel Piotrowski
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Jan Kuzma
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Grazyna Primke
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | +77,42 % | 2,02 mn | ||
| +2,03 % | −7,62 % | +14,88 % | +35,29 % | 39,98 md | ||
| +1,17 % | −1,33 % | +8,10 % | +86,58 % | 28,22 md | ||
| +0,48 % | −3,93 % | −11,05 % | −13,19 % | 26,51 md | ||
| +6,42 % | +5,45 % | −19,72 % | +64,31 % | 26,23 md | ||
| +0,34 % | −0,93 % | −8,56 % | +34,94 % | 26,13 md | ||
| −0,58 % | +0,55 % | +23,83 % | +16,67 % | 21,37 md | ||
| +1,63 % | +2,18 % | −28,71 % | −62,31 % | 20,08 md | ||
| +0,47 % | −0,37 % | +0,19 % | +62,68 % | 19,31 md | ||
| −1,18 % | −1,99 % | +30,53 % | +139,43 % | 18,14 md | ||
| Genomsnitt | +1,08 % | −2,80 % | +0,95 % | +44,18 % | 22,6 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,38 % | −2,73 % | +1,24 % | +39,60 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | 0,2 0,05 0,05 0,04 0,04 0,07 5,09 0,07 0,52 2,58 0,2 0,2 8,22 |
| Nettoinkomst | 80,62 tn 21,42 tn 18,56 tn 17,52 tn 15,89 tn 29,81 tn 2,05 mn 30,03 tn 209 tn 1,04 mn 80,46 tn 78,68 tn 3,31 mn | 34,4 tn 9,14 tn 7,92 tn 7,47 tn 6,78 tn 12,72 tn 876 tn 12,81 tn 89,27 tn 444 tn 34,33 tn 33,58 tn 1,41 mn |
| Netto Skuld | −34,67 tn −9,21 tn −7,98 tn −7,53 tn −6,83 tn −12,82 tn −883 tn −12,91 tn −89,98 tn −448 tn −34,6 tn −33,84 tn −1,42 mn | −786 −208,86 −180,98 −170,79 −154,94 −290,66 −20,02 tn −292,77 −2,04 tn −10,16 tn −784,48 −767,18 −32,29 tn |
Anställda
1
Kalender
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















