Inaktivt Instrument
Pendrell Corp Aktie Nasdaq
Aktier
US70686R1041
Underhållningsproduktion
OTC Markets Traded|
Slutkurs
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| Börsvärde | 156 mn 138 mn 129 mn 118 mn 222 mn 14,97 md 224 mn 1,56 md 605 mn 7,65 md 585 mn 572 mn 24,56 md | P/E-tal 2016 * |
-
| P/E-tal 2017 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | −28,78 mn −25,57 mn −23,87 mn −21,75 mn −41,03 mn −2,77 md −41,41 mn −289 mn −112 mn −1,41 md −108 mn −106 mn −4,54 md | EV / Försäljning 2016 |
0,11x | EV / Försäljning 2017 | −1,06x |
| Fri-Float |
56,54 % | Avkastning 2016 * |
-
| Avkastning 2017 | 2,14 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | 71 | 2018-10-01 | |
Craig McCaw
CEO | Verkställande Direktör | 76 | 2018-10-01 |
| Företagsledare/Principal | 43 | 2012-01-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Richard Emerson
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 64 | 2010-10-08 |
Craig McCaw
CHM | Ordförande | 76 | 2000-01-01 |
H. Thompson
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 86 | 2007-05-01 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,50 % | −1,23 % | +7,96 % | +100,65 % | 39,32 md | ||
| −0,11 % | −3,95 % | −43,22 % | −43,33 % | 29,06 md | ||
| −0,82 % | −0,19 % | +46,74 % | +117,17 % | 22,62 md | ||
| +0,56 % | −1,20 % | −20,79 % | −15,83 % | 14,03 md | ||
| −1,81 % | −3,88 % | −11,03 % | +110,45 % | 12,84 md | ||
| +1,36 % | +2,35 % | −23,08 % | −25,05 % | 11,67 md | ||
| −0,58 % | −4,62 % | −50,24 % | −19,70 % | 10,66 md | ||
| −2,14 % | +1,02 % | +75,74 % | +133,74 % | 9,8 md | ||
| −0,83 % | −0,42 % | −21,72 % | +53,83 % | 8,26 md | ||
| Genomsnitt | −0,71 % | −1,16 % | −4,40 % | +45,77 % | 17,58 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,69 % | −1,26 % | −3,55 % | +49,27 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 59,02 mn 52,44 mn 48,94 mn 44,61 mn 84,13 mn 5,67 md 84,92 mn 592 mn 230 mn 2,9 md 222 mn 217 mn 9,31 md | 42,77 mn 38 mn 35,47 mn 32,33 mn 60,98 mn 4,11 md 61,54 mn 429 mn 166 mn 2,1 md 161 mn 157 mn 6,75 md |
| Nettoinkomst | 17,76 mn 15,78 mn 14,73 mn 13,43 mn 25,32 mn 1,71 md 25,56 mn 178 mn 69,08 mn 873 mn 66,69 mn 65,24 mn 2,8 md | 19,06 mn 16,93 mn 15,81 mn 14,41 mn 27,17 mn 1,83 md 27,42 mn 191 mn 74,12 mn 937 mn 71,56 mn 70,01 mn 3,01 md |
| Netto Skuld | −175 mn −155 mn −145 mn −132 mn −249 mn −16,79 md −251 mn −1,75 md −679 mn −8,58 md −656 mn −641 mn −27,54 md | −184 mn −164 mn −153 mn −139 mn −263 mn −17,73 md −265 mn −1,85 md −717 mn −9,07 md −693 mn −678 mn −29,1 md |
Anställda
-
Sektor
Underhållningsproduktion
- Börsen
- Aktier
- PCOA Aktie
- Aktie
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















