Osoul Investment Company - K.S.C.P Aktie
Aktier
OSOUL
KW0EQ0200877
Investeringshantering & Fondsförvaltare
|
Slutkurs
Kuwait S.E.
2026-10-22
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,2010 KWD | −0,50 % |
|
−7,37 % | −19,60 % |
| 08-11 | Osoul Investment Company rapporterar resultat för det andra kvartalet och första halvåret 2026 | CI |
| 05-04 | Osoul Investment redovisar en vinst på 204 204 dinarer för första kvartalet | RE |
| Börsvärde | 25,41 mn 81,75 mn 73 mn 67,44 mn 61,12 mn 114 mn 7,76 md 116 mn 812 mn 321 mn 4,07 md 307 mn 300 mn 12,82 md | P/E-tal 2024 |
16,5x | P/E-tal 2025 | 32,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 24,95 mn 80,26 mn 71,67 mn 66,21 mn 60 mn 112 mn 7,62 md 114 mn 797 mn 315 mn 3,99 md 301 mn 295 mn 12,59 md | EV / Försäljning 2024 |
9,36x | EV / Försäljning 2025 | 19,2x |
| Fri-Float |
28,95 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | −0,50 % | ||
| 1 vecka | −7,37 % | ||
| Pågående månad | −8,64 % | ||
| 1 månad | −11,06 % | ||
| 3 månader | −22,09 % | ||
| 6 månader | −18,95 % | ||
| Pågående år | −19,60 % |
| 1 vecka | 0,2 | 0,22 | |
| 1 månad | 0,2 | 0,23 | |
| Pågående år | 0,2 | 0,41 | |
| 1 år | 0,2 | 0,41 | |
| 3 år | 0,07 | 0,41 | |
| 5 år | 0,06 | 0,41 | |
| 10 år | 0,04 | 0,41 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | 2025-11-03 | |
| Finansdirektör/CFO | - | - | |
| Verksamhetschef | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2010-05-28 | |
| Ordförande | - | - | |
Khaled Al-Otaibi
SHA | Medlem av Sharia-rådet | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,50 % | −7,37 % | −43,70 % | +114,29 % | 81,75 mn | ||
| −1,67 % | −1,42 % | −0,60 % | +81,91 % | 173 md | ||
| −0,18 % | −3,31 % | +26,05 % | +80,41 % | 142 md | ||
| −0,03 % | +1,37 % | +36,17 % | +250,13 % | 97,75 md | ||
| −0,66 % | +10,66 % | −23,88 % | +27,21 % | 94,37 md | ||
| −0,73 % | +2,70 % | −16,39 % | +89,44 % | 84,86 md | ||
| −1,88 % | +5,95 % | −24,49 % | +65,38 % | 81,99 md | ||
| −1,17 % | +2,87 % | −12,39 % | +58,21 % | 75,23 md | ||
| −1,74 % | +1,85 % | −8,31 % | +36,24 % | 66,63 md | ||
| −0,01 % | +1,27 % | +46,44 % | +161,21 % | 45,79 md | ||
| Genomsnitt | −0,86 % | +1,89 % | −2,11 % | +96,44 % | 86,18 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,93 % | +2,38 % | +2,46 % | +92,54 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 1,73 mn 5,56 mn 4,96 mn 4,58 mn 4,15 mn 7,77 mn 527 mn 7,9 mn 55,15 mn 21,83 mn 276 mn 20,85 mn 20,41 mn 871 mn | 1,63 mn 5,23 mn 4,67 mn 4,31 mn 3,91 mn 7,31 mn 496 mn 7,44 mn 51,92 mn 20,55 mn 260 mn 19,63 mn 19,21 mn 820 mn |
| Nettoinkomst | 1,06 mn 3,41 mn 3,05 mn 2,82 mn 2,55 mn 4,77 mn 324 mn 4,85 mn 33,88 mn 13,41 mn 170 mn 12,81 mn 12,53 mn 535 mn | 984 tn 3,17 mn 2,83 mn 2,61 mn 2,37 mn 4,43 mn 301 mn 4,5 mn 31,44 mn 12,45 mn 158 mn 11,89 mn 11,63 mn 497 mn |
| Netto Skuld | −1,28 mn −4,13 mn −3,69 mn −3,4 mn −3,09 mn −5,77 mn −392 mn −5,87 mn −40,97 mn −16,22 mn −205 mn −15,49 mn −15,16 mn −647 mn | −463 tn −1,49 mn −1,33 mn −1,23 mn −1,11 mn −2,08 mn −141 mn −2,12 mn −14,79 mn −5,86 mn −74,12 mn −5,59 mn −5,47 mn −234 mn |
Anställda
171
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0,2010 KWD | −0,50 % | 15 126 |
| 2026-10-21 | 0,2020 KWD | +1,00 % | 141 905 |
| 2026-10-20 | 0,2000 KWD | −2,44 % | 94 014 |
| 2026-10-19 | 0,2050 KWD | −4,21 % | 127 962 |
| 2026-10-18 | 0,2140 KWD | −1,38 % | 28 012 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















