|
Slutkurs
Thailand S.E.
2026-09-29
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 1,280 THB | −0,78 % |
|
−5,19 % | +56,10 % |
Beskrivning av verksamheten: Micro Leasing

Försäljning fördelat på verksamhetsområde: Micro Leasing
| Skatteperiod: December | 2021 (THB) | 2022 (THB) | 2023 (THB) | 2024 (THB) | 2025 (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
Hire Purchase of Trucks Business | - | 527 mn | 474 mn | 312 mn | 311 mn |
Personal Loan Business | - | 62 tn | 868 tn | 5,17 mn | 2,32 mn |
Hire Purchase Business | 459 mn | - | - | - | - |
Hire Purchase of Motorcycles Business | - | 3,26 mn | 34,12 mn | 111 mn | 120 mn |
Insurance Broker Business | - | 67,73 mn | 47,46 mn | 24,92 mn | 26,96 mn |
Elimination | - | −51,76 mn | −40,09 mn | −17,57 mn | −14,4 mn |
Geografisk fördelning av försäljning: Micro Leasing
| Skatteperiod: December | 2021 (THB) | 2022 (THB) | 2023 (THB) | 2024 (THB) | 2025 (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 459 mn | 547 mn | 507 mn | 421 mn | 444 mn |
Verkställande utskott: Micro Leasing
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | 67 | 2020-12-24 | |
| Finansdirektör/CFO | 42 | 2021-02-25 | |
| Chef för investeringar | 53 | 2021-02-01 | |
| Verksamhetschef | 46 | 2025-01-17 | |
| Företagsledare/Principal | 41 | 2025-01-17 |
Sammansättning av styrelsen: Micro Leasing
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Krit Umpote
CHM | Ordförande | 85 | 2020-04-17 |
| Direktör/Styrelseledamot | 73 | 2020-11-01 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 72 | 2019-08-02 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 63 | 2018-09-21 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 57 | 2018-09-21 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 68 | 2004-01-28 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 49 | 2015-01-01 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 48 | 2000-01-03 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 46 | 2007-01-02 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 41 | 2007-01-01 |
Företagets uppgifter: Micro Leasing

Kommersiell leasing
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −5,23 % | −14,02 % | −66,64 % | +573,67 % | 23,93 md | ||
| −0,96 % | +0,61 % | +19,45 % | +131,53 % | 22,41 md | ||
| −5,00 % | −12,84 % | −68,80 % | +541,89 % | 12,24 md | ||
| +1,63 % | −1,79 % | +9,69 % | +33,90 % | 12 md | ||
| +0,43 % | −5,92 % | −20,66 % | +29,71 % | 11,15 md | ||
| −1,22 % | −2,12 % | −35,81 % | +3,50 % | 10,93 md | ||
| −0,58 % | +0,29 % | +21,43 % | +19,30 % | 8,42 md | ||
| +1,30 % | −1,11 % | +39,90 % | +77,15 % | 8,08 md | ||
| Genomsnitt | −1,20 % | −4,48 % | −12,68 % | +176,33 % | 13,64 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,75 % | −5,14 % | −18,36 % | +227,86 % |
Sektor

Kvartalsintäkter - Överraskningsgrad
- Börsen
- Aktier
- MICRO Aktie
- MICRO-R Aktie
- Företag Micro Leasing
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















