Green River Gold Corp. Aktie OTC Markets
Aktier
CCRRF
CA39328D1042
Integrerade gruvföretag
OTC Markets Traded|
Marknaden stängd -
OTC Markets
21.20.49 2026-09-08
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,000001 USD | −99,00 % |
|
0,00 % | - |
| Börsvärde | 2,06 mn 1,48 mn 1,28 mn 1,21 mn 1,1 mn 142 mn 2,07 mn 14,38 mn 5,53 mn 72,15 mn 5,58 mn 5,45 mn 228 mn | P/E-tal 2022 |
−4,68x | P/E-tal 2023 | −6,01x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 2,29 mn 1,65 mn 1,42 mn 1,35 mn 1,22 mn 158 mn 2,3 mn 16,01 mn 6,16 mn 80,29 mn 6,2 mn 6,07 mn 254 mn | EV / Försäljning 2022 |
39 376x | EV / Försäljning 2023 | - |
| Fri-Float |
92,37 % | Avkastning 2022 * |
-
| Avkastning 2023 | - |
| 1 dag | −99,00 % |
| 1 vecka | 0 | 0 | |
| 1 månad | 0 | 0 | |
| Pågående år | 0 | 0 | |
| 1 år | 0 | 0 | |
| 3 år | 0 | 0,04 | |
| 5 år | 0 | 0,13 | |
| 10 år | 0 | 0,13 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Pearson Little
CEO | Verkställande Direktör | - | 2017-09-01 |
Shawn Stockdale
DFI | Finansdirektör/CFO | - | 2017-05-17 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Pearson Little
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2017-09-01 |
Shawn Stockdale
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2017-08-29 |
Ricky Watters
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2017-08-25 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −99,00 % | 0,00 % | - | - | 495 tn | ||
| −4,05 % | −2,22 % | +51,15 % | +39,42 % | 222 md | ||
| +0,12 % | −3,49 % | +60,60 % | +47,45 % | 170 md | ||
| +0,21 % | −2,15 % | +65,04 % | +165,24 % | 101 md | ||
| +0,97 % | +0,63 % | +102,78 % | +39,08 % | 96,11 md | ||
| −1,05 % | −1,20 % | +21,32 % | +68,58 % | 68,22 md | ||
| +0,45 % | −4,22 % | +57,33 % | +69,64 % | 57,82 md | ||
| +0,99 % | −3,64 % | +59,72 % | +61,43 % | 32,57 md | ||
| +1,86 % | −4,20 % | +37,25 % | +419,66 % | 30,04 md | ||
| −2,99 % | −3,99 % | +29,12 % | +80,02 % | 25,48 md | ||
| Genomsnitt | −10,25 % | −2,67 % | +53,81 % | +110,06 % | 89,22 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,99 % | −2,33 % | +58,12 % | +77,95 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 190 136,96 118 111,73 101,28 13,08 tn 190,96 1,33 tn 510,31 6,66 tn 514,37 503,08 21,03 tn | - |
| Nettoinkomst | −1,33 mn −958 tn −825 tn −782 tn −708 tn −91,53 mn −1,34 mn −9,28 mn −3,57 mn −46,57 mn −3,6 mn −3,52 mn −147 mn | −790 tn −570 tn −491 tn −465 tn −421 tn −54,44 mn −794 tn −5,52 mn −2,12 mn −27,7 mn −2,14 mn −2,09 mn −87,51 mn |
| Netto Skuld | −67,55 tn −48,69 tn −41,95 tn −39,73 tn −36,01 tn −4,65 mn −67,89 tn −472 tn −181 tn −2,37 mn −183 tn −179 tn −7,48 mn | 232 tn 168 tn 144 tn 137 tn 124 tn 16 mn 234 tn 1,62 mn 624 tn 8,14 mn 629 tn 615 tn 25,73 mn |
Anställda
-
Sektor
Integrerade gruvföretag
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















