|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - RUB | -.--% |
|
-.--% | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Ilya Ivantsov
PSD | President | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0,55 % | +5,26 % | +54,06 % | +262,67 % | 198 md | ||
| +9,15 % | −0,79 % | +38,02 % | +126,70 % | 109 md | ||
| +15,59 % | −10,77 % | +221,25 % | +156,05 % | 84,71 md | ||
| +6,71 % | −16,81 % | +202,76 % | +1 343,52 % | 81,74 md | ||
| −1,49 % | −5,13 % | +56,88 % | +72,87 % | 65,2 md | ||
| −0,18 % | +1,79 % | +2,30 % | +43,84 % | 59,55 md | ||
| +29,92 % | +14,20 % | +696,93 % | +645,43 % | 58,58 md | ||
| +5,55 % | −6,91 % | +155,75 % | +460,06 % | 51,43 md | ||
| −5,97 % | +7,86 % | +72,54 % | +1 534,50 % | 38,02 md | ||
| Genomsnitt | +5,98 % | −4,93 % | +166,72 % | +516,18 % | 74,62 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +6,27 % | −4,85 % | +141,53 % | +423,55 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 24,42 md 308 mn 268 mn 249 mn 229 mn 432 mn 29,41 md 439 mn 2,94 md 1,15 md 14,64 md 1,16 md 1,13 md 49,09 md | 35,77 md 451 mn 392 mn 365 mn 335 mn 633 mn 43,07 md 643 mn 4,3 md 1,69 md 21,44 md 1,69 md 1,66 md 71,9 md |
| Nettoinkomst | 2,12 md 26,73 mn 23,23 mn 21,63 mn 19,85 mn 37,49 mn 2,55 md 38,07 mn 255 mn 100 mn 1,27 md 100 mn 98,17 mn 4,26 md | 4,34 md 54,7 mn 47,55 mn 44,26 mn 40,64 mn 76,74 mn 5,22 md 77,93 mn 522 mn 205 mn 2,6 md 205 mn 201 mn 8,72 md |
| Netto Skuld | - | - |
Anställda
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















