CRS Electronics Inc. Aktie
Aktier
LEDCF
CA12629F1027
Elektriska komponenter och utrustning
OTC Markets Traded|
Fördröjd
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | +2 566,67 % |
| Börsvärde | 29,28 tn 25,43 tn 23,62 tn 21,78 tn 41,03 tn 2,8 mn 41,77 tn 280 tn 109 tn 1,39 mn 110 tn 108 tn 4,67 mn | P/E-tal 2013 |
−3,58x | P/E-tal 2014 | −1,41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | −452 tn −393 tn −365 tn −336 tn −634 tn −43,17 mn −645 tn −4,32 mn −1,69 mn −21,44 mn −1,7 mn −1,66 mn −72,1 mn | EV / Försäljning 2013 |
8,63x | EV / Försäljning 2014 | 1,6x |
| Fri-Float |
43,06 % | Avkastning 2013 * |
-
| Avkastning 2014 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Scott Riesebosch
PSD | President | - | 2009-09-10 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Scott Riesebosch
CHM | Ordförande | - | 2011-06-27 |
Bernard Erickson
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Yan Li
CHM | Ordförande | - | 2014-12-16 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 781 tn | ||
| +1,27 % | +7,96 % | +37,72 % | +74,69 % | 274 md | ||
| +3,63 % | +4,81 % | +22,78 % | +81,38 % | 237 md | ||
| +10,83 % | +7,23 % | +18,98 % | +75,64 % | 164 md | ||
| +6,38 % | −7,58 % | −1,65 % | +86,86 % | 141 md | ||
| +2,34 % | −18,62 % | +191,43 % | +317,46 % | 120 md | ||
| −7,37 % | −13,16 % | +84,62 % | +141,10 % | 106 md | ||
| +1,70 % | −25,40 % | +57,33 % | +772,05 % | 85,67 md | ||
| +2,56 % | +2,95 % | +2,13 % | +63,30 % | 81,62 md | ||
| +1,91 % | −0,72 % | +35,44 % | +50,95 % | 53,92 md | ||
| Genomsnitt | +2,37 % | −4,89 % | +49,86 % | +184,82 % | 126,27 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +3,09 % | −3,65 % | +45,55 % | +151,60 % |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 2,02 mn 1,76 mn 1,63 mn 1,51 mn 2,84 mn 193 mn 2,89 mn 19,33 mn 7,57 mn 95,98 mn 7,6 mn 7,44 mn 323 mn | 2,98 mn 2,59 mn 2,41 mn 2,22 mn 4,18 mn 285 mn 4,26 mn 28,5 mn 11,16 mn 141 mn 11,21 mn 10,96 mn 476 mn |
| Nettoinkomst | −4,59 mn −3,98 mn −3,7 mn −3,41 mn −6,43 mn −438 mn −6,54 mn −43,8 mn −17,15 mn −217 mn −17,23 mn −16,85 mn −731 mn | −3,46 mn −3 mn −2,79 mn −2,57 mn −4,85 mn −330 mn −4,93 mn −33,03 mn −12,93 mn −164 mn −12,99 mn −12,71 mn −552 mn |
| Netto Skuld | −2,4 mn −2,09 mn −1,94 mn −1,79 mn −3,37 mn −230 mn −3,43 mn −22,97 mn −8,99 mn −114 mn −9,03 mn −8,83 mn −383 mn | −481 tn −418 tn −388 tn −358 tn −675 tn −45,96 mn −687 tn −4,6 mn −1,8 mn −22,83 mn −1,81 mn −1,77 mn −76,76 mn |
Anställda
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















