|
Fördröjd
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - EUR | -.--% |
|
−4,38 % | +2,00 % |
| 2025-02-05 | Connect Group NV förvärvade en okänd majoritetspost i Linco Consultancy Ltd från Catriona Matheson. | CI |
| Börsvärde | 40,93 mn 35,46 mn 33,19 mn 30,31 mn 56,99 mn 3,91 md 57,97 mn 390 mn 152 mn 1,95 md 154 mn 150 mn 6,52 md | P/E-tal 2017 |
11,5x | P/E-tal 2018 | 9,38x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 62,94 mn 54,53 mn 51,04 mn 46,6 mn 87,63 mn 6,01 md 89,14 mn 599 mn 234 mn 3 md 236 mn 231 mn 10,03 md | EV / Försäljning 2017 |
0,34x | EV / Försäljning 2018 | 0,41x |
| Fri-Float |
2,79 % | Avkastning 2017 * |
-
| Avkastning 2018 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Arnaud Devooght
DFI | Finansdirektör/CFO | - | 2018-02-01 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | −4,38 % | - | - | 45,42 mn | ||
| −0,88 % | −1,01 % | +48,17 % | +58,38 % | 274 md | ||
| +1,19 % | −1,77 % | +20,59 % | +100,95 % | 246 md | ||
| +1,16 % | +5,39 % | +37,73 % | +90,47 % | 196 md | ||
| +3,22 % | +4,81 % | +26,58 % | +111,72 % | 173 md | ||
| −0,55 % | +14,24 % | +183,36 % | +413,51 % | 146 md | ||
| −3,58 % | −1,10 % | +86,81 % | +154,98 % | 105 md | ||
| +4,34 % | +7,13 % | +101,39 % | +732,03 % | 104 md | ||
| +3,57 % | +6,15 % | +23,84 % | +72,11 % | 88,53 md | ||
| +7,62 % | +30,07 % | +201,76 % | +2 820,19 % | 58,15 md | ||
| Genomsnitt | +1,20 % | +647,61 % | +81,14 % | +506,04 % | 139,06 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,84 % | +388,18 % | +65,13 % | +288,45 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 125 mn 108 mn 101 mn 92,51 mn 174 mn 11,92 md 177 mn 1,19 md 465 mn 5,96 md 469 mn 459 mn 19,9 md | 150 mn 130 mn 122 mn 111 mn 209 mn 14,32 md 212 mn 1,43 md 558 mn 7,16 md 563 mn 551 mn 23,9 md |
| Nettoinkomst | 2,02 mn 1,75 mn 1,64 mn 1,5 mn 2,82 mn 193 mn 2,87 mn 19,27 mn 7,54 mn 96,65 mn 7,6 mn 7,44 mn 323 mn | 4,41 mn 3,82 mn 3,58 mn 3,27 mn 6,15 mn 421 mn 6,25 mn 42,01 mn 16,43 mn 211 mn 16,57 mn 16,21 mn 703 mn |
| Netto Skuld | 19,77 mn 17,13 mn 16,03 mn 14,63 mn 27,52 mn 1,89 md 27,99 mn 188 mn 73,58 mn 944 mn 74,22 mn 72,6 mn 3,15 md | 22,01 mn 19,07 mn 17,85 mn 16,3 mn 30,64 mn 2,1 md 31,17 mn 209 mn 81,93 mn 1,05 md 82,64 mn 80,84 mn 3,51 md |
Anställda
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















