|
Fördröjd
Toronto S.E.
17.00.00 2026-01-21
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,0200 CAD | -.--% |
|
+33,33 % | - |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +33,33 % | - | - | -.--% | - | −33,33 % | −71,43 % | −33,33 % | 3,02 mn | ||
| +0,45 % | −1,03 % | −0,17 % | −8,93 % | −23,01 % | −30,47 % | +71,05 % | −30,17 % | +183,63 % | 19,25 md | ||
| +0,58 % | −3,55 % | −7,24 % | +5,07 % | −17,71 % | +13,15 % | +83,84 % | −25,29 % | +252,57 % | 18,24 md | ||
| +2,05 % | −1,45 % | −12,29 % | +2,54 % | −22,25 % | +17,02 % | +260,39 % | +144,59 % | +156,80 % | 10,02 md | ||
| +0,17 % | −6,02 % | −10,67 % | +2,64 % | −34,23 % | −10,37 % | +129,75 % | −16,86 % | +217,68 % | 9,28 md | ||
| +4,16 % | +14,50 % | −4,47 % | −7,59 % | +4,74 % | −14,73 % | +84,30 % | +77,76 % | +2 226,79 % | 8,86 md | ||
| +0,55 % | −2,39 % | −13,25 % | −0,27 % | −3,62 % | +24,06 % | +191,16 % | +35,73 % | +112,42 % | 7,75 md | ||
| +0,46 % | +3,95 % | −11,60 % | −0,53 % | −18,73 % | −36,77 % | +148,85 % | +18,43 % | - | 7,31 md | ||
| −0,91 % | −5,55 % | −8,24 % | +9,42 % | −37,22 % | −17,61 % | +61,96 % | −28,60 % | +7,35 % | 6,45 md | ||
| +2,28 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | −48,34 % | −24,90 % | 6,08 md | ||
| +2,11 % | −1,68 % | −6,55 % | +6,82 % | −29,31 % | −11,99 % | +109,96 % | +4,66 % | +383,76 % | 5,63 md | ||
| +0,96 % | −3,37 % | −21,71 % | −21,59 % | −26,80 % | −30,79 % | +51,83 % | −21,24 % | +46,03 % | 4,14 md | ||
| +0,77 % | +2,44 % | −27,30 % | −25,46 % | −11,93 % | −47,94 % | +2,44 % | - | - | 3,93 md | ||
| +0,94 % | −5,33 % | −6,16 % | +28,85 % | +79,89 % | +146,37 % | +364,26 % | +279,48 % | +5 991,38 % | 3,63 md | ||
| +3,15 % | −8,85 % | −32,55 % | +3,34 % | +94,92 % | +67,37 % | +218,00 % | +18,28 % | +3,21 % | 2,41 md | ||
| +1,27 % | −4,71 % | −12,43 % | +1,74 % | −13,79 % | −0,89 % | +255,59 % | +72,83 % | +96,99 % | 2,35 md | ||
| +3,25 % | −1,12 % | −5,87 % | −4,96 % | −9,46 % | +5,84 % | +14,78 % | −25,34 % | +8,90 % | 2,08 md | ||
| −0,58 % | −8,45 % | −21,17 % | −9,34 % | +4,79 % | +37,33 % | +281,90 % | +123,61 % | +253,82 % | 1,9 md | ||
| +1,08 % | −3,88 % | −15,53 % | −23,81 % | −35,06 % | −31,78 % | −45,33 % | −21,22 % | - | 1,53 md | ||
| +1,74 % | +3,67 % | −8,65 % | −5,70 % | +34,33 % | - | - | - | - | 1,51 md | ||
| Genomsnitt | +0,90 % | +1,35 % | −11,89 % | −2,51 % | −3,22 % | +4,32 % | +118,50 % | +27,05 % | +617,69 % | 6,12 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,85 % | +0,17 % | −8,92 % | −1,22 % | −12,42 % | −2,13 % | +117,61 % | +18,72 % | +527,84 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















