|
Marknaden stängd -
Nasdaq
22.00.00 2026-09-11
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 23,98 USD | −0,12 % |
|
−1,92 % | +14,96 % |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,12 % | −1,92 % | −8,02 % | −3,03 % | +14,96 % | +13,11 % | +20,14 % | −25,03 % | +30,11 % | 686 mn | ||
| +0,58 % | −2,20 % | −0,99 % | +3,69 % | −0,48 % | +17,44 % | +118,77 % | +132,72 % | +199,82 % | 15,93 md | ||
| +0,29 % | −3,46 % | −1,60 % | −1,64 % | −11,42 % | +48,58 % | +166,88 % | +152,41 % | +187,77 % | 12,74 md | ||
| +0,91 % | −2,52 % | −3,17 % | −0,79 % | −21,79 % | −18,18 % | +24,75 % | +50,70 % | +154,86 % | 8,93 md | ||
| +0,66 % | −2,47 % | −0,92 % | +2,01 % | −3,60 % | +30,01 % | +145,41 % | +150,00 % | - | 7,74 md | ||
| −0,54 % | −3,72 % | −8,55 % | −10,16 % | −16,66 % | −26,13 % | −16,47 % | −45,91 % | −47,36 % | 6,81 md | ||
| −1,43 % | −2,54 % | −1,07 % | +3,39 % | +0,11 % | +6,71 % | +33,97 % | +68,19 % | - | 6,66 md | ||
| +0,52 % | −0,64 % | +1,44 % | +5,29 % | +3,74 % | +9,76 % | +27,84 % | +23,57 % | +64,69 % | 4,84 md | ||
| −0,38 % | −1,58 % | −2,85 % | −1,58 % | +5,81 % | +6,23 % | +5,49 % | −2,94 % | +0,19 % | 3,98 md | ||
| +1,74 % | −1,26 % | −1,64 % | +3,30 % | - | - | - | - | - | 3,85 md | ||
| −0,71 % | −1,31 % | −1,90 % | −10,43 % | −12,98 % | −15,53 % | −19,49 % | −22,30 % | +11,50 % | 3,5 md | ||
| +0,13 % | −1,15 % | −4,01 % | −5,66 % | +3,50 % | −0,11 % | +44,56 % | +6,17 % | +25,91 % | 3,33 md | ||
| +1,21 % | −1,18 % | −3,33 % | +0,15 % | +14,78 % | +9,87 % | +5,20 % | −21,69 % | −25,40 % | 3,36 md | ||
| +1,12 % | −1,23 % | −0,24 % | +4,31 % | +8,49 % | +9,29 % | +41,22 % | +11,69 % | +102,43 % | 3,34 md | ||
| 0,00 % | −4,42 % | −2,94 % | +9,89 % | −19,72 % | −33,28 % | −42,37 % | −48,79 % | −69,10 % | 3,29 md | ||
| +0,46 % | −1,72 % | −4,41 % | −6,87 % | −6,71 % | −5,07 % | +6,16 % | −31,72 % | −25,33 % | 3,24 md | ||
| +1,14 % | −1,26 % | −1,75 % | +4,24 % | +10,63 % | +16,58 % | +48,87 % | +26,28 % | +99,85 % | 3,22 md | ||
| +0,31 % | −3,00 % | −3,87 % | +1,46 % | +1,78 % | +7,06 % | +25,97 % | −8,75 % | +10,48 % | 2,97 md | ||
| −0,14 % | −2,46 % | −7,74 % | −8,45 % | −11,84 % | −13,33 % | +11,20 % | −28,00 % | −29,90 % | 2,65 md | ||
| +0,85 % | −0,73 % | −0,79 % | +4,24 % | +5,04 % | +3,27 % | +24,34 % | +4,47 % | +37,22 % | 2,61 md | ||
| Genomsnitt | +0,33 % | −2,02 % | −2,92 % | −0,33 % | −1,91 % | +3,49 % | +35,39 % | +20,58 % | +42,81 % | 5,18 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,33 % | −2,27 % | −2,40 % | +0,06 % | −4,58 % | +8,47 % | +61,03 % | +55,47 % | +86,79 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















