|
Marknaden stängd -
BURSA MALAYSIA
10.50.02 2026-07-17
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,1500 MYR | -.--% |
|
-.--% | −31,82 % |
| Börsvärde | 40,22 mn 9,86 mn 8,59 mn 8,12 mn 7,37 mn 13,81 mn 946 mn 13,86 mn 97,21 mn 37,51 mn 481 mn 37,02 mn 36,2 mn 1,55 md | P/E-tal 2025 |
65,1x | P/E-tal 2026 | 15,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 47,84 mn 11,72 mn 10,22 mn 9,65 mn 8,77 mn 16,42 mn 1,13 md 16,49 mn 116 mn 44,62 mn 572 mn 44,04 mn 43,06 mn 1,84 md | EV / Försäljning 2025 |
1,23x | EV / Försäljning 2026 | 0,71x |
| Fri-Float |
50,22 % | Avkastning 2025 * |
-
| Avkastning 2026 | 0,89 % |
| 3 månader | −3,23 % | ||
| 6 månader | +87,50 % | ||
| Pågående år | −31,82 % |
| Pågående år | 0,08 | 0,21 | |
| 1 år | 0,08 | 0,22 | |
| 3 år | 0,08 | 0,45 | |
| 5 år | 0,08 | 0,7 | |
| 10 år | 0,08 | 0,7 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Say Soon Lim
CEO | Verkställande Direktör | 62 | 2018-06-04 |
| Verksamhetschef | 53 | - | |
Chiew Keem P'ng
SEC | Företagssekreterare | - | 2021-11-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Soon Hin Yap
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 73 | 2018-06-04 |
| Direktör/Styrelseledamot | 61 | 2018-06-04 | |
Say Soon Lim
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 62 | 2018-06-04 |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-02-02 | Övrigt | Grundare | 618 137 | 0,2306% | ||
| 21-02-02 | Övrigt | Grundare | 618 137 | 0,2306% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | −40,00 % | −65,12 % | 9,86 mn | ||
| +5,45 % | +3,20 % | +272,99 % | +2 629,41 % | 17,86 md | ||
| +5,25 % | +10,06 % | - | - | 3,45 md | ||
| +5,39 % | +10,60 % | +265,65 % | +906,43 % | 3,38 md | ||
| +6,22 % | +10,85 % | +184,19 % | +568,33 % | 3,26 md | ||
| +2,26 % | +2,26 % | +81,55 % | +178,29 % | 2,04 md | ||
| +1,31 % | +1,39 % | −12,26 % | −21,92 % | 1,75 md | ||
| −1,39 % | +2,91 % | +56,83 % | +144,25 % | 1,64 md | ||
| +6,20 % | +9,50 % | +147,81 % | +378,81 % | 1,51 md | ||
| +2,26 % | +1,37 % | −39,17 % | - | 1,2 md | ||
| Genomsnitt | +3,29 % | +4,36 % | +101,95 % | +589,81 % | 3,61 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +4,73 % | +4,74 % | +207,95 % | +1 685,68 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 61,82 mn 15,15 mn 13,21 mn 12,47 mn 11,33 mn 21,22 mn 1,45 md 21,31 mn 149 mn 57,66 mn 739 mn 56,91 mn 55,65 mn 2,38 md | 61,3 mn 15,02 mn 13,1 mn 12,37 mn 11,23 mn 21,05 mn 1,44 md 21,13 mn 148 mn 57,18 mn 733 mn 56,43 mn 55,18 mn 2,36 md |
| Nettoinkomst | 1,03 mn 253 tn 220 tn 208 tn 189 tn 354 tn 24,23 mn 355 tn 2,49 mn 961 tn 12,32 mn 949 tn 928 tn 39,64 mn | 2,31 mn 567 tn 495 tn 467 tn 424 tn 794 tn 54,42 mn 798 tn 5,59 mn 2,16 mn 27,67 mn 2,13 mn 2,08 mn 89,02 mn |
| Netto Skuld | 8,93 mn 2,19 mn 1,91 mn 1,8 mn 1,64 mn 3,06 mn 210 mn 3,08 mn 21,58 mn 8,33 mn 107 mn 8,22 mn 8,04 mn 343 mn | 7,62 mn 1,87 mn 1,63 mn 1,54 mn 1,4 mn 2,62 mn 179 mn 2,63 mn 18,43 mn 7,11 mn 91,15 mn 7,02 mn 6,86 mn 293 mn |
Anställda
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















