Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Centralamerika
Börsvärde (USD)
AI-kapplöpningen: Att förändra världen innan pengarna tar slut
Den 3 oktober 2026 kl 07.01
Trump: USA ska betala ut engångsbelopp på 90 dollar till 20 miljoner äldre i Medicare
Den 3 oktober 2026 kl 06.41
Japan justerar sitt budskap för att motverka bilden av en reflationspolitik, uppger Katayama i tv-intervju
Den 3 oktober 2026 kl 03.48
Vietnams BNP ökade med 9,95 procent under tredje kvartalet
Den 3 oktober 2026 kl 03.08
Trump säger att USA snart ska fylla på sin strategiska oljereserv
Den 3 oktober 2026 kl 02.24
Feds Hammack till PBS: Finns fortfarande tid att överväga nästa penningpolitiska steg
Den 3 oktober 2026 kl 01.20
'Ett fåtal' G20-länder avvisar USA:s linje om industriell överkapacitet
Den 3 oktober 2026 kl 00.52
Apple ska varna när AI begär åtkomst till Mac-data efter kritik mot Metas Muse
Den 3 oktober 2026 kl 00.39

USA:s tidigare arbetsmarknadsminister Robert Reich om jobbrapporten för september
Den 2 oktober 2026 kl 23.59

CEA:s ordförande: Inflationen faller tillräckligt snabbt
Den 2 oktober 2026 kl 23.56
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10,87CNY | 5,37 md | −36,80 % | Andra bildelar, lastbilsdelar & motorcykeldelar | ||
| 18,06USD | 5,37 md | −16,58 % | Trä REITs | ||
| 17 610,00KRW | 5,37 md | +360,99 % | Byggnad och ingenjörskonst - Andra | ||
| 162,46USD | 5,37 md | −21,32 % | Återförsäljare av andra motorfordon, reservdelar och service - NEC | ||
| 7,200CNY | 5,37 md | −11,55 % | Mäklartjänster | ||
| 4 032,00JPY | 5,37 md | −23,30 % | Andra IT-tjänster & konsultation | ||
| 56,93USD | 5,37 md | +48,99 % | Bio-terapeutiska läkemedel | ||
| 70,60AUD | 5,36 md | −26,63 % | Andra dator- och elektronikåterförsäljare - NEC | ||
| 2,030SGD | 5,36 md | −6,02 % | Skeppsbyggnad - Andra | ||
| 55,43USD | 5,36 md | +5,70 % | Annan bioteknik och medicinsk forskning | ||
| 13,95CNY | 5,36 md | −6,63 % | Halvledare - Andra | ||
| 3,560CNY | 5,35 md | −14,42 % | Andra tjänster inom investmentbank och mäklare | ||
| 4,045EUR | 5,35 md | −4,17 % | Transaktions- och betalningstjänster | ||
| 7,920CNY | 5,35 md | +6,74 % | Hushållselektronik - Andra | ||
| 68,55EUR | 5,34 md | −20,10 % | Internet-tjänster - Andra | ||
| 29,75THB | 5,34 md | +65,28 % | Varuhus - Andra | ||
| 37,24CNY | 5,34 md | −19,62 % | Andra elektriska komponenter och utrustning | ||
| 618,20INR | 5,34 md | −19,25 % | Kommersiella lån | ||
| 46,56USD | 5,34 md | −11,55 % | Luftfrakt och logistik - NEC | ||
| 38,67USD | 5,33 md | −36,83 % | Kaféer | ||
| 1 409,00JPY | 5,33 md | −1,71 % | Luftfrakt och logistik - NEC | ||
| 71,79USD | 5,33 md | −4,99 % | Hotell och Motell | ||
| 20 605,00XOF | 5,33 md | +44,60 % | Andra integrerade telekommunikationstjänster | ||
| 524,00JPY | 5,32 md | −20,28 % | Andra elbolag | ||
| 8,030SGD | 5,32 md | −8,12 % | Annan fastighetsutveckling och operationer | ||
| 77,24USD | 5,32 md | +33,89 % | Personliga tjänster - Andra | ||
| 38,62USD | 5,32 md | +14,70 % | Olika utbildningstjänsteleverantörer | ||
| 372,70GBX | 5,32 md | +10,43 % | Reklam och marknadsföring - NEC | ||
| 30,33USD | 5,32 md | +16,56 % | Andra oljerelaterade tjänster och utrustning | ||
| 171,60GBX | 5,31 md | −9,54 % | Diversifierade REITs | ||
| 1 866,00GBX | 5,31 md | +31,69 % | Andra IT-tjänster & konsultation | ||
| 166,56USD | 5,31 md | +8,61 % | Specialkemikalier | ||
| 845,00IDR | 5,31 md | −63,89 % | Kol - Andra | ||
| 2,320AED | 5,31 md | +43,21 % | Snabbmatsrestauranger | ||
| 1 440,00JPY | 5,3 md | −9,69 % | Pendlartjänster | ||
| 76,05USD | 5,3 md | −33,16 % | Kasinon & Spel - NEC | ||
| 1 899,90CLP | 5,3 md | −34,37 % | Stormarknader & Bekvämlighetsbutiker | ||
| 63,46USD | 5,3 md | −16,46 % | Apotek - Andra | ||
| 74,15TRY | 5,29 md | −19,97 % | Bilar och flerfunktionsfordon | ||
| 101 600,00KRW | 5,29 md | +16,92 % | Hushållsapparater | ||
| 7 825,00JPY | 5,29 md | +23,27 % | Andra miljötjänster och utrustning | ||
| 16,45USD | 5,29 md | +12,98 % | Blockkedjor & Kryptovaluta (NEC) | ||
| 9,450CNY | 5,29 md | +1,50 % | Fossila bränslen IPPs | ||
| 35,81EUR | 5,28 md | −47,53 % | Tung maskineri och fordon - Övriga | ||
| 389,40GBX | 5,28 md | −3,57 % | Diversifierade REITs | ||
| 10,76EUR | 5,28 md | +35,52 % | Banker - Andra | ||
| 22,22USD | 5,27 md | −31,80 % | Företagsprogramvara | ||
| 100,77USD | 5,27 md | +121,18 % | Annan halvledarutrustning och testning | ||
| 37,02TRY | 5,27 md | +55,42 % | Järn, stålkvarnar och gjuterier | ||
| 20,17CNY | 5,27 md | −6,32 % | Sällsynta jordartsmetaller | ||
| 82,77USD | 5,27 md | −15,49 % | Avfallshantering, avfallshantering och återvinnings tjänster | ||
| 89,88CAD | 5,27 md | −29,31 % | Programvara - Andra | ||
| 167,28USD | 5,27 md | −3,18 % | Annan flyg- och försvarsindustri | ||
| 72,75USD | 5,26 md | +89,65 % | Mäklartjänster | ||
| 45,11SEK | 5,26 md | −33,86 % | Annan fastighetsutveckling och operationer | ||
| 124,12USD | 5,26 md | +1,70 % | Annan medicinsk utrustning, förnödenheter och distribution | ||
| 1 762,00GBX | 5,26 md | +26,31 % | Andra integrerade telekommunikationstjänster | ||
| 1 237,50GBX | 5,26 md | −8,91 % | Hembyggnad - Andra | ||
| 171,36USD | 5,26 md | −17,09 % | Tillverkning av cement och betong | ||
| 36,47CAD | 5,26 md | −24,91 % | Konsumentvarukonglomerat | ||
| 41,03USD | 5,25 md | +63,34 % | Biopharmaceuticals | ||
| 488,00GBX | 5,25 md | +49,97 % | Vätskekraftcylinder & Aktuatorer | ||
| 45,55PHP | 5,25 md | +3,52 % | Fossila bränslen IPPs | ||
| 119,92USD | 5,25 md | +3,96 % | Byggnad och ingenjörskonst - Andra | ||
| 125,26USD | 5,25 md | +24,44 % | Andra IT-tjänster & konsultation | ||
| 27,45CNY | 5,25 md | +13,06 % | TV och Video | ||
| 5,710AUD | 5,24 md | +15,12 % | Kol - Andra | ||
| 44,55USD | 5,24 md | −7,17 % | Andra elbolag | ||
| 51,59USD | 5,23 md | +11,86 % | Distribution av naturgas | ||
| 25 215,00JPY | 5,23 md | +45,79 % | Elektronisk utrustningsreparation och underhåll | ||
| 5,320CNY | 5,23 md | −16,09 % | Biopharmaceuticals | ||
| 88,06USD | 5,23 md | −19,67 % | Rabattbutiker - NEC | ||
| 1 816,00JPY | 5,23 md | +5,77 % | E-handel & Auktionstjänster | ||
| 28,09CNY | 5,22 md | −19,24 % | Destillerier | ||
| 95,96CNY | 5,22 md | +404,11 % | Annan elektronisk utrustning och delar | ||
| 27,29CNY | 5,22 md | +34,19 % | Pappersförpackningar - Andra | ||
| 223,00TWD | 5,21 md | +313,73 % | Halvledare - Andra | ||
| 805,00INR | 5,21 md | +67,92 % | Andra bildelar, lastbilsdelar & motorcykeldelar | ||
| 75,64USD | 5,21 md | +43,88 % | Trådlös telekommunikation | ||
| 45,36CNY | 5,21 md | +30,27 % | Halvledare - Andra | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån