Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Centralamerika
Börsvärde (USD)
Myanmars Min Aung Hlaing på officiellt besök i Ryssland
Den 17 augusti 2026 kl 08.41
Stockholmsbörsen ser ut att inleda måndagen uppåt
Den 17 augusti 2026 kl 08.39

Stellantis överväger att stänga fabriken i Brampton
Den 17 augusti 2026 kl 08.28
Sommarlugnet håller marknaderna i ett vänteläge
Den 17 augusti 2026 kl 08.26
Jane Street backade 15 miljarder dollar i juli
Den 17 augusti 2026 kl 08.24
Panda, Kangaroo, Samurai... Obligationer i Asien-Stillahavsområdet vinner mark
Den 17 augusti 2026 kl 08.24
Astra Zeneca avbryter fas 3-studie med volrustomig
Den 17 augusti 2026 kl 08.23
Europeiska terminer pekar uppåt – Brentoljan når 88 dollar
Den 17 augusti 2026 kl 08.22
Indien bör återinföra bränsle med lägre etanolinblandning, enligt regeringens chefsekonom
Den 17 augusti 2026 kl 08.21

Preatoni Group
Den 17 augusti 2026 kl 08.20
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,595HKD | 6,06 md | −5,26 % | Luftfrakt och logistik - NEC | ||
| 4 187,50ARS | 6,06 md | +18,71 % | Andra integrerade telekommunikationstjänster | ||
| 4,040AUD | 6,06 md | -.--% | Olja och gas - prospektering / produktion - Andra | ||
| 16,97CNY | 6,05 md | −35,82 % | Andra bildelar, lastbilsdelar & motorcykeldelar | ||
| 1 720,00TWD | 6,04 md | +32,82 % | Elektronisk utrustningsreparation och underhåll | ||
| 40,81CAD | 6,04 md | −15,98 % | Konsumentvarukonglomerat | ||
| 3,175HKD | 6,04 md | −34,54 % | Primär aluminiumproduktion | ||
| 62,35USD | 6,04 md | +39,11 % | Bio-terapeutiska läkemedel | ||
| 115,00TWD | 6,04 md | +97,59 % | Halvledaregrossist | ||
| 16,30USD | 6,03 md | −9,49 % | Hypotek-REITs | ||
| 168,00USD | 6,03 md | +76,69 % | Fritid & Rekreation - NEC | ||
| 151,60PLN | 6,03 md | +16,17 % | Banker - Andra | ||
| 40,99CNY | 6,03 md | +121,33 % | Värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem | ||
| 54,63USD | 6,03 md | +29,70 % | Banker - Andra | ||
| 6,360CNY | 6,03 md | −16,86 % | Mäklartjänster | ||
| 20,98USD | 6,03 md | - | Kärnkraftsgeneratorer och komponenter | ||
| 32,33USD | 6,03 md | +25,50 % | Kommersiella banker | ||
| 12,42USD | 6,03 md | −27,66 % | Detaljhandel och distribution av livsmedel - Andra | ||
| 8,830CNY | 6,03 md | +1,26 % | Andra tjänster inom investmentbank och mäklare | ||
| 92,42GBX | 6,02 md | +9,42 % | Sport- och friluftsbutiker | ||
| 520,00EUR | 6,02 md | +5,26 % | Olja och gas - raffinering och marknadsföring - NCA | ||
| 26 709,35INR | 6,02 md | −8,12 % | Apotek - Andra | ||
| 58,71CNY | 6,02 md | +36,85 % | Industriell gas | ||
| 76,35USD | 6,01 md | +7,01 % | Medicinska och diagnostiska laboratorier | ||
| 89,77USD | 6 md | +20,87 % | Banker - Andra | ||
| 20,34USD | 6 md | - | Tjänster för databearbetning | ||
| 39,02CNY | 5,99 md | −17,73 % | Andra IT-tjänster & konsultation | ||
| 76,75USD | 5,99 md | +86,06 % | Biopharmaceuticals | ||
| 52 400,00VND | 5,99 md | +25,36 % | Banker - Andra | ||
| 6,030CNY | 5,99 md | +18,24 % | Fossila bränslen IPPs | ||
| 51,69EUR | 5,98 md | −3,60 % | Annan flyg- och försvarsindustri | ||
| 71,70USD | 5,98 md | −5,61 % | Apotek - Andra | ||
| 29,64CAD | 5,98 md | +53,65 % | Flygbolag - Andra | ||
| 0,5314USD | 5,97 md | −97,58 % | Stormarknader & Bekvämlighetsbutiker | ||
| 5,440CNY | 5,97 md | −7,01 % | Specialgruvdrift & Metaller - Övriga | ||
| 165,50TWD | 5,97 md | −16,41 % | Display Skärmar | ||
| 6 592,90INR | 5,97 md | +10,92 % | Industriell gas | ||
| 50,76USD | 5,97 md | +5,77 % | Andra elbolag | ||
| 51,24CNY | 5,97 md | −8,91 % | Diagnostiska och testsubstanser | ||
| 681,00INR | 5,97 md | −10,97 % | Kommersiella lån | ||
| 34,46CNY | 5,96 md | −31,37 % | Skor - Andra | ||
| 7,200MYR | 5,96 md | +11,23 % | Banker - Andra | ||
| 8,800CNY | 5,96 md | −12,78 % | Tung maskineri och fordon - Övriga | ||
| 86,47USD | 5,96 md | +49,89 % | Personliga tjänster - Andra | ||
| 1 635,50JPY | 5,96 md | +19,03 % | Kontorsutrustning - Andra | ||
| 245,40GBX | 5,95 md | +19,36 % | Annan Investeringshantering & Fondsförvaltare | ||
| 85,62USD | 5,95 md | +69,88 % | Olja- och gasborrning - Andra | ||
| 21,72MYR | 5,94 md | +8,60 % | Diversifierade kemikalier | ||
| 135 700,00KRW | 5,94 md | +13,56 % | Kosmetika och parfymer | ||
| 0,0100EUR | 5,94 md | - | - | ||
| 43,96EUR | 5,93 md | +72,93 % | Fossila bränslen Elverk | ||
| 6,820AUD | 5,93 md | −5,15 % | Annan Investeringshantering & Fondsförvaltare | ||
| 14,16CNY | 5,92 md | −29,27 % | Fossila bränslen Elverk | ||
| 21,26EUR | 5,92 md | −3,89 % | Industriella REITs | ||
| 1 317,50JPY | 5,92 md | −7,80 % | Annan fastighetsutveckling och operationer | ||
| 133 090,00INR | 5,92 md | −12,93 % | Tillverkare av däck och slangar | ||
| 14,25USD | 5,92 md | +13,19 % | Kommersiella banker | ||
| 57,40USD | 5,91 md | −2,51 % | Andra elbolag | ||
| 24,00EUR | 5,91 md | +55,04 % | Reklam och marknadsföring - NEC | ||
| 11,65CNY | 5,9 md | −12,14 % | Företagsprogramvara | ||
| 283,14USD | 5,9 md | +127,75 % | Integrerade gruvföretag | ||
| 15,23CNY | 5,9 md | −22,06 % | Plast | ||
| 27,64EUR | 5,9 md | −2,44 % | Industriell maskineri | ||
| 164,65CNY | 5,89 md | +165,18 % | Grundläggande kemikalier - Andra | ||
| 102,60MYR | 5,89 md | −10,00 % | Mejeriprodukter | ||
| 15,24CNY | 5,89 md | +9,17 % | Plast | ||
| 43,20TWD | 5,88 md | +42,11 % | Bärbara och stationära datorer | ||
| 40,99CNY | 5,88 md | −11,53 % | Andra elektriska komponenter och utrustning | ||
| 0,5800HKD | 5,88 md | −30,12 % | Investeringshantering | ||
| 798,00TWD | 5,88 md | +44,57 % | Byggnad och ingenjörskonst - Andra | ||
| 93 000,00KRW | 5,88 md | +23,34 % | Andra tjänster inom investmentbank och mäklare | ||
| 294,60USD | 5,87 md | +55,81 % | Apotek - Andra | ||
| 12,39CNY | 5,87 md | −1,43 % | Vattenkraft & Tidvattenverk | ||
| 915,50GBX | 5,87 md | +28,76 % | Byggnad och ingenjörskonst - Andra | ||
| 18,53CNY | 5,86 md | −30,91 % | Fotovoltaiska solsystem och utrustning | ||
| 64,51CNY | 5,86 md | +46,15 % | Specialkemikalier | ||
| 10,54CNY | 5,86 md | +13,21 % | Fossila bränslen IPPs | ||
| 17,53BRL | 5,86 md | −25,25 % | Detaljhandel - Läkemedel utan livsmedel | ||
| 62,14USD | 5,86 md | +62,63 % | Bio-terapeutiska läkemedel | ||
| 7,950CNY | 5,86 md | −12,25 % | Andra tjänster inom investmentbank och mäklare | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån