| Fördröjd 12.29.51 2026-08-19 | 5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 1 293,46 USD | +0,72 % |
|
−5,32 % | −19,43 % |
| 11.22 | Guldpriset återhämtar sig när dollarn och globala obligationsräntor backar | RE |
| 05.52 | Guldpriset stiger när obligationsräntorna backar – fokus på Feds protokoll | RE |
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1 293,46 US$ | +0,72 % |
| 2026-08-18 | 1 284,52 US$ | −3,27 % |
| 2026-08-17 | 1 327,91 US$ | +0,22 % |
| 2026-08-16 | 1 325,04 US$ | +0,67 % |
| 2026-08-14 | 1 316,21 US$ | +0,49 % |
Fördröjd Kurs Autre
Senaste uppdatering Den 19 augusti 2026 kl 12.29
Nyheter
| 1 vecka | −5,77 % | ||
| Pågående månad | +0,35 % | ||
| 1 månad | +2,80 % | ||
| 3 månader | −9,58 % | ||
| 6 månader | −24,80 % | ||
| Pågående år | −19,99 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















