NETHERLANDS 3Y Cash Aktie
Obligationer
| Fördröjd OTC Data Services 11.40.54 2026-10-30 | 5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 3,098 % | +0.002 |
|
-0.158 | +39.22 |
| Pågående månad | -5.348 | ||
| 1 månad | -7.303 |
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3,098 % | +0.074 |
| 2026-10-29 | 3,096 % | -1.708 |
| 2026-10-28 | 3,150 % | +1.189 |
| 2026-10-27 | 3,113 % | -0.772 |
| 2026-10-26 | 3,137 % | +0.962 |
Nyheter
| 1 vecka | +0.191 | ||
| Pågående månad | -5.348 | ||
| 1 månad | -7.303 | ||
| 3 månader | +9.819 | ||
| 6 månader | +11.16 | ||
| Pågående år | +39.12 |
Övriga förfall
| Förfallodatum | Ränta | Förändring |
|---|---|---|
| NETHERLANDS 30Y CASH | 3,671 % | -0.461 |
| NETHERLANDS 20Y CASH | 3,682 % | -0.041 |
| NETHERLANDS 15Y CASH | 3,706 % | -0.478 |
| NETHERLANDS 10Y CASH | 3,444 % | -0.197 |
| NETHERLANDS 9Y CASH | 3,391 % | -0.478 |
| NETHERLANDS 8Y CASH | 3,339 % | -0.155 |
| NETHERLANDS 7Y CASH | 3,301 % | -0.163 |
| NETHERLANDS 6Y CASH | 3,261 % | +0.197 |
| NETHERLANDS 5Y CASH | 3,197 % | -0.665 |
| NETHERLANDS 4Y CASH | 3,151 % | -0.177 |
| NETHERLANDS 3Y CASH | 3,098 % | +0.074 |
| NETHERLANDS 2Y CASH | 3,071 % | +0.343 |
| NETHERLANDS 1Y CASH | 2,824 % | -0.360 |
- Börsen
- Taux d'interêt
- Taux d'interêt
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
Ränta Nederländerna 3 år


















