|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 137,59 USD | −0,56 % |
|
−3,48 % | +0,47 % |
Femdagarskurser: iShares Russell Mid-Cap Growth ETF - USD
Fördröjd Kurs NYSE| 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sista | 140,70 US$ | 141,56 US$ | 140,33 US$ | 138,37 US$ | 137,59 US$ |
| Volym | 584 274 | 478 984 | 545 136 | 707 566 | 967 161 |
| Förändring | −1,30 % | +0,61 % | −0,87 % | −1,40 % | −0,56 % |
| Öppning | 141,75 US$ | 141,70 US$ | 142,56 US$ | 139,30 US$ | 135,83 US$ |
| Högst | 142,26 US$ | 142,79 US$ | 142,83 US$ | 139,81 US$ | 138,65 US$ |
| Lägre | 140,22 US$ | 141,29 US$ | 139,22 US$ | 137,90 US$ | 135,60 US$ |
Utveckling
| 1 vecka | −3,48 % | ||
| Pågående månad | −6,02 % | ||
| 1 månad | −2,15 % | ||
| 3 månader | −0,12 % | ||
| 6 månader | −2,67 % | ||
| Pågående år | +0,47 % | ||
| 1 år | −1,60 % | ||
| 3 år | +37,80 % | ||
| 5 år | +24,97 % | ||
| 10 år | +185,37 % |
Volymer
marknaderDaglig volym
967 160
Uppskattad daglig volym
967 160
Genomsnittlig volym 20 sessioner
857 115
Daglig volymförhållande
1,13
Genomsnittlig volym 20 sessioner USD
117 930 452,85
Rekordvolym 1
8 964 356
Rekordvolym 2
8 960 200
Rekordvolym 3
8 725 408
Indikatorer
Rörligt medelvärde 5 dagar
139,71
Rörligt medelvärde 20 dagar
142,12
Rörligt medelvärde 50 dagar
140,51
Rörligt medelvärde 100 dagar
136,8
Prisspridning / (MMA5)
+1,54 %
Prisspridning / (MMA20)
+3,29 %
Prisspridning / (MMA50)
+2,12 %
Prisspridning / (MMA100)
−0,57 %
RSI 9 dagar
36,35
RSI 14 dagar
41,91
Historiska Kurser: iShares Russell Mid-Cap Growth ETF - USD
| Datum | Öppning | Högst | Lägre | Slutet av dagen | Volym | Förändring |
|---|
Senaste transaktioner
6e467.RB11wsV2ceL58U3WRihoc92T2V5OjlciFayBl-ydY-E.PGhFhP1AGLa7lxLiCREwOKzUrzYCzz9jIsLE0ZzvDtc3XxCllhkkpY2ULg
| Datum | Kurs | Volym | Totalt |
|---|---|---|---|
| 22.00.00 | 137,59 | 1 967 | 505 412 |
| 21.59.59 | 137,63 | 100 | 503 445 |
| 21.59.59 | 137,62 | 100 | 503 345 |
| 21.59.59 | 137,60 | 300 | 503 245 |
| 21.59.59 | 137,61 | 300 | 502 945 |
| 21.59.59 | 137,60 | 400 | 502 645 |
| 21.59.59 | 137,61 | 400 | 502 245 |
| 21.59.59 | 137,60 | 400 | 501 845 |
| 21.59.59 | 137,60 | 700 | 501 445 |
| 21.59.59 | 137,61 | 700 | 500 745 |
Beskrivning
| ISIN-kod | US4642874816 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.23% |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Storlek | |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | Russell Midcap Growth Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Distribution |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2001-07-17
|
| Faktor | |
| Geografiskt fokus |
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (USD) | 20,01 md |
|---|---|
| AuM 1 månad | 20,3 md |
| AuM 3 månader | 20,49 md |
| AuM 6 månader | 20,85 md |
| AuM 12 månader | 20 md |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















