| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Nicholas Anson
PSD | President | - | - |
| Comptroller/Controller/Revisor | - | 2008-09-01 | |
Huub Ooms
SEC | Företagssekreterare | - | 2024-10-07 |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-05 | Tender | Teknikchef | 71 137 | 0,0452% | ||
| 24-10-05 | Tender | Styrelseledamot | 171 835 | 0,1092% | ||
| 24-10-05 | Tender | Operativ chef | 1 529 382 | 0,9718% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,47 % | - | - | 2,36 md | ||
| +0,98 % | +0,01 % | +19,82 % | +97,71 % | 301 md | ||
| +2,05 % | −2,08 % | +16,84 % | +72,20 % | 132 md | ||
| +0,93 % | −1,64 % | −2,82 % | +53,84 % | 28,77 md | ||
| −4,51 % | −0,12 % | −59,46 % | +3,77 % | 6,52 md | ||
| +3,90 % | +0,77 % | −27,50 % | +287,09 % | 3,45 md | ||
| +0,55 % | +0,55 % | +5,66 % | +7,65 % | 2,4 md | ||
| +4,13 % | −8,11 % | −2,40 % | +210,19 % | 1,47 md | ||
| +1,97 % | +1,15 % | −2,01 % | +11,01 % | 1,34 md | ||
| +1,99 % | −2,48 % | −44,70 % | - | 1,08 md | ||
| Genomsnitt | +1,20 % | −1,58 % | −10,73 % | +92,93 % | 53,05 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,22 % | −0,69 % | +15,86 % | +87,75 % |
Anställda
551
Sektor
Tobak
















