|
Slutkurs
Egyptian Exchange
2026-11-02
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 17,52 EGP | −1,35 % |
|
+13,03 % | +63,28 % |
| Börsvärde | 4,01 md 72,34 mn 64,59 mn 59,23 mn 53,91 mn 101 mn 6,86 md 103 mn 707 mn 285 mn 3,61 md 271 mn 266 mn 11,42 md | P/E-tal 2024 |
10,9x | P/E-tal 2025 | 11,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 3,39 md 61,3 mn 54,73 mn 50,19 mn 45,68 mn 85,73 mn 5,82 md 87,61 mn 599 mn 241 mn 3,06 md 230 mn 225 mn 9,68 md | EV / Försäljning 2024 |
3,39x | EV / Försäljning 2025 | 5,06x |
| Fri-Float |
81,77 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | 1,16 % |
| 1 dag | −1,35 % | ||
| 1 vecka | +13,03 % | ||
| Pågående månad | −1,35 % | ||
| 1 månad | −0,06 % | ||
| 3 månader | +0,40 % | ||
| 6 månader | +68,30 % | ||
| Pågående år | +63,28 % |
| 1 vecka | 16 | 18,19 | |
| 1 månad | 15,06 | 19,7 | |
| Pågående år | 8,22 | 23,95 | |
| 1 år | 8,22 | 23,95 | |
| 3 år | 4,35 | 23,95 | |
| 5 år | 2,42 | 23,95 | |
| 10 år | 1,98 | 23,95 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | - | |
| Finansdirektör/CFO | - | - | |
| Företagsledare/Principal | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | - | - | |
Yasser Ibrahim
CHM | Ordförande | - | - |
Waleed Ibrahim
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1,35 % | +13,03 % | +56,29 % | +288,47 % | 72,52 mn | ||
| +4,75 % | +3,70 % | +2,58 % | +39,92 % | 39,63 md | ||
| +5,25 % | +8,33 % | +9,53 % | +70,00 % | 22,96 md | ||
| +4,69 % | +7,18 % | −26,46 % | −18,16 % | 20,65 md | ||
| +0,74 % | −0,13 % | −12,12 % | +8,75 % | 17,95 md | ||
| +5,14 % | +4,70 % | −13,12 % | +12,67 % | 15,76 md | ||
| 0,00 % | −0,63 % | +5,16 % | +17,52 % | 14,33 md | ||
| +5,07 % | +9,61 % | +13,63 % | +106,53 % | 13,45 md | ||
| +3,13 % | +2,63 % | −0,77 % | +27,07 % | 6,6 md | ||
| +0,01 % | -.--% | -.--% | -.--% | 6,31 md | ||
| Genomsnitt | +2,40 % | +1,32 % | +3,47 % | +55,28 % | 15,77 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +3,28 % | +0,72 % | −2,49 % | +32,05 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 379 mn 6,85 mn 6,12 mn 5,61 mn 5,1 mn 9,58 mn 650 mn 9,79 mn 66,92 mn 26,98 mn 342 mn 25,7 mn 25,16 mn 1,08 md | 366 mn 6,62 mn 5,91 mn 5,42 mn 4,93 mn 9,25 mn 628 mn 9,45 mn 64,63 mn 26,05 mn 331 mn 24,82 mn 24,3 mn 1,04 md |
| Nettoinkomst | 130 mn 2,35 mn 2,1 mn 1,93 mn 1,75 mn 3,29 mn 223 mn 3,36 mn 22,98 mn 9,26 mn 118 mn 8,83 mn 8,64 mn 371 mn | 220 mn 3,98 mn 3,55 mn 3,26 mn 2,96 mn 5,56 mn 377 mn 5,69 mn 38,86 mn 15,67 mn 199 mn 14,92 mn 14,61 mn 628 mn |
| Netto Skuld | −129 mn −2,34 mn −2,09 mn −1,91 mn −1,74 mn −3,27 mn −222 mn −3,34 mn −22,82 mn −9,2 mn −117 mn −8,76 mn −8,58 mn −369 mn | −612 mn −11,04 mn −9,86 mn −9,04 mn −8,23 mn −15,44 mn −1,05 md −15,78 mn −108 mn −43,49 mn −552 mn −41,43 mn −40,56 mn −1,74 md |
Anställda
-
Sektor
Husbyggnad
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 17,52 EG£ | −1,35 % | 120 803 |
| 2026-11-01 | 17,76 EG£ | 0,00 % | 83 736 |
| 2026-10-29 | 17,76 EG£ | +4,47 % | 106 322 |
| 2026-10-28 | 17,00 EG£ | +1,86 % | 144 159 |
| 2026-10-27 | 16,69 EG£ | +4,31 % | 52 976 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















