|
Fördröjd
BURSA MALAYSIA
09.50.01 2026-11-13
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,0650 MYR | +8,33 % |
|
+18,18 % | −7,14 % |
| Börsvärde | 35,55 mn 8,68 mn 7,88 mn 7,28 mn 6,57 mn 12,4 mn 811 mn 12,88 mn 87,76 mn 34,71 mn 438 mn 32,58 mn 31,9 mn 1,38 md | P/E-tal 2024 |
−2,75x | P/E-tal 2025 | −1,87x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 92,06 mn 22,49 mn 20,42 mn 18,86 mn 17,01 mn 32,12 mn 2,1 md 33,35 mn 227 mn 89,89 mn 1,13 md 84,38 mn 82,6 mn 3,58 md | EV / Försäljning 2024 |
4,12x | EV / Försäljning 2025 | 4,81x |
| Fri-Float |
12,55 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | +8,33 % | ||
| 1 vecka | +18,18 % | ||
| Pågående månad | +8,33 % | ||
| 1 månad | +18,18 % | ||
| 3 månader | −13,33 % | ||
| Pågående år | −7,14 % |
| 1 vecka | 0,06 | 0,06 | |
| 1 månad | 0,06 | 0,07 | |
| Pågående år | 0,06 | 0,14 | |
| 1 år | 0,06 | 0,14 | |
| 3 år | 0,06 | 0,17 | |
| 5 år | 0,06 | 0,2 | |
| 10 år | 0,06 | 0,49 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | 50 | 2013-08-21 | |
Goh Say Jauw
DFI | Finansdirektör/CFO | 53 | 2024-05-02 |
| Administrativ Direktör | 53 | 2015-06-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | 50 | 2012-05-22 | |
Keng Siong Low
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 53 | 2013-09-04 |
| Ordförande | 51 | 2015-04-18 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,33 % | +18,18 % | −7,14 % | −43,48 % | 8,68 mn | ||
| 0,00 % | +2,48 % | +128,57 % | +1 075,36 % | 72,34 md | ||
| −0,72 % | −3,36 % | +9,19 % | +36,03 % | 40,77 md | ||
| +0,70 % | +1,15 % | +24,34 % | +108,08 % | 30,14 md | ||
| −0,32 % | −3,86 % | −6,82 % | +74,72 % | 29,98 md | ||
| −1,04 % | +1,58 % | −6,51 % | +36,38 % | 26,86 md | ||
| −0,68 % | −6,56 % | −1,15 % | −2,10 % | 26,9 md | ||
| +0,20 % | +0,68 % | +26,77 % | +28,04 % | 22,26 md | ||
| −1,23 % | −0,06 % | −0,40 % | +65,39 % | 20,23 md | ||
| −1,12 % | −0,32 % | +30,11 % | +217,33 % | 19,75 md | ||
| Genomsnitt | +0,37 % | +1,53 % | +19,70 % | +159,57 % | 29 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,42 % | −0,59 % | +38,66 % | +317,79 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 32,93 mn 8,04 mn 7,3 mn 6,75 mn 6,09 mn 11,49 mn 752 mn 11,93 mn 81,28 mn 32,15 mn 406 mn 30,18 mn 29,54 mn 1,28 md | 19,72 mn 4,82 mn 4,37 mn 4,04 mn 3,64 mn 6,88 mn 450 mn 7,14 mn 48,69 mn 19,26 mn 243 mn 18,08 mn 17,7 mn 767 mn |
| Nettoinkomst | −25,84 mn −6,31 mn −5,73 mn −5,29 mn −4,78 mn −9,01 mn −590 mn −9,36 mn −63,78 mn −25,23 mn −318 mn −23,68 mn −23,18 mn −1,01 md | −20,47 mn −5 mn −4,54 mn −4,19 mn −3,78 mn −7,14 mn −467 mn −7,41 mn −50,52 mn −19,98 mn −252 mn −18,76 mn −18,36 mn −796 mn |
| Netto Skuld | 64,56 mn 15,77 mn 14,32 mn 13,22 mn 11,93 mn 22,52 mn 1,47 md 23,38 mn 159 mn 63,03 mn 795 mn 59,17 mn 57,92 mn 2,51 md | 56,51 mn 13,81 mn 12,53 mn 11,58 mn 10,44 mn 19,72 mn 1,29 md 20,47 mn 139 mn 55,18 mn 696 mn 51,8 mn 50,71 mn 2,2 md |
Anställda
74
Kalender
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 0,0650 MYR | +8,33 % | 2 019 700 |
| 2026-11-11 | 0,0600 MYR | +9,09 % | 2 000 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















