|
Slutkurs
Thailand S.E.
2026-09-16
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,9800 THB | −1,01 % |
|
−9,26 % | +59,88 % |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Nettoförsäljning (N-1) | Netto marginal (N-1) | Margem EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Hävstångseffekt (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,25 md | 7,39 % | 8,61 % | 8,9 % | 6,18 % | -0.31x | ||
| 30,52 md | 6,41 % | 10,46 % | 9,1 % | 4,6 % | 0.5x | ||
| 7,88 md | 8,53 % | 12,38 % | 11 % | 8,42 % | 1.89x | ||
| 5,26 md | 9,57 % | 11,4 % | 17,04 % | 9,2 % | 1.17x | ||
| 6,43 md | 9,23 % | 9,56 % | 19,32 % | 8,8 % | - | ||
| 1,11 md | 18,29 % | 17,08 % | 9,73 % | 6,27 % | - | ||
| 3,79 md | 10,69 % | 16,36 % | 12,8 % | 13,73 % | -0.24x | ||
| 7,7 md | 4,17 % | 6,84 % | 7,3 % | 5,55 % | 1.39x | ||
| 1,61 md | -1,09 % | 2,61 % | -1,23 % | -0,63 % | 3.73x | ||
| 4,79 md | 4,23 % | 3,93 % | 4,76 % | 3,46 % | 0.39x | ||
| 88,56 mn | 9,71 % | 11,48 % | 2,7 % | 2,38 % | - | ||
| 18,28 md | -9,41 % | 4,22 % | 3,31 % | 0,69 % | 2.97x | ||
| 319 mn | - | 29,71 % | 11,98 % | - | - | ||
| 3,6 md | -1,12 % | -1,01 % | -2,55 % | -1,03 % | 9.02x | ||
| 492 mn | 5,73 % | 7,78 % | 5,53 % | - | - | ||
| 119 mn | 16,11 % | 19,26 % | 13,45 % | - | - | ||
| Genomsnitt | 7,51 md | 6,56 % | 10,67 % | 8,32 % | 5,2 % | 2,05x | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | 18,88 md | 7,48 % | 10,19 % | 9,76 % | 6,08 % | 0,62x |
- Börsen
- Aktier
- TRUBB Aktie
- Sektor Thai Rubber Latex Group
- Finansiella jämförelser
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















