|
Marknaden stängd -
NYSE
22.00.03 2026-09-18
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 77,76 USD | −1,62 % |
|
−5,41 % | −0,27 % |
ETF:er positionerade på Service Corporation International
| Nome | Varia. 1 jan. | Vikt | Förvaltat kapital | |
|---|---|---|---|---|
| +13,53 % | -.--% | 2 959 M€ | ||
| +6,44 % | -.--% | 49 M€ | ||
| +5,22 % | 2,47 % | 306 M€ | ||
| +8,84 % | 2,39 % | 83 M€ | ||
| +5,04 % | 1,13 % | 746 M€ | ||
| +5,15 % | 1,13 % | 292 M€ | ||
| +11,74 % | 1,07 % | 4 M€ | ||
| +7,27 % | 1,07 % | 2 M€ | ||
| +8,91 % | 0,97 % | 16 M€ | ||
| +7,10 % | 0,97 % | 4 M€ | ||
| +5,81 % | 0,97 % | 22 M€ | ||
| +4,18 % | 0,97 % | 72 M€ | ||
| +1,87 % | 0,94 % | 7 M€ | ||
| +6,21 % | 0,93 % | 84 M€ | ||
| +12,36 % | 0,74 % | 6 M€ | ||
| +14,93 % | 0,63 % | 24 M€ | ||
| +8,72 % | 0,62 % | 45 M€ | ||
| +13,02 % | 0,61 % | 55 M€ | ||
| +10,93 % | 0,5 % | 4 M€ | ||
| +11,60 % | 0,46 % | 937 M€ | ||
| +14,07 % | 0,46 % | 1 713 M€ | ||
| +5,79 % | 0,46 % | 102 M€ | ||
| +13,35 % | 0,46 % | 11 225 M€ | ||
| +2,20 % | 0,42 % | 1 225 M€ | ||
| +10,51 % | 0,41 % | 27 376 M€ | ||
| +10,81 % | 0,41 % | 443 M€ | ||
| +8,78 % | 0,4 % | 1 369 M€ | ||
| +7,97 % | 0,39 % | 2 877 M€ | ||
| +10,76 % | 0,39 % | 19 026 M€ | ||
| +10,58 % | 0,39 % | 29 M€ | ||
| +18,10 % | 0,39 % | 13 M€ | ||
| +12,96 % | 0,39 % | 231 M€ | ||
| -.--% | 0,37 % | 5 M€ | ||
| +7,29 % | 0,37 % | 90 M€ |
Anställda
21 528
Sektor
Personliga tjänster
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















