|
Slutkurs
Sao Paulo
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - BRL | -.--% |
|
-.--% | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | - | |
| Finansdirektör/CFO | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0,02 % | +6,70 % | +57,79 % | +117,66 % | 109 md | ||
| −2,46 % | +5,83 % | +12,73 % | +239,08 % | 83,76 md | ||
| −0,24 % | +5,57 % | +40,43 % | +132,02 % | 80,95 md | ||
| −2,83 % | +5,26 % | +1,71 % | +132,67 % | 39,26 md | ||
| +1,34 % | +2,90 % | +41,57 % | +140,19 % | 25,15 md | ||
| −0,28 % | +7,21 % | +35,69 % | +77,18 % | 17,32 md | ||
| +0,97 % | +5,02 % | +23,51 % | +33,02 % | 15,02 md | ||
| +2,66 % | +6,74 % | +9,60 % | +66,01 % | 12,45 md | ||
| +1,64 % | +5,04 % | +14,02 % | +114,44 % | 12,53 md | ||
| Genomsnitt | +0,91 % | +4,81 % | +26,34 % | +116,92 % | 39,5 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,56 % | +5,76 % | +32,89 % | +142,55 % |
Anställda
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















