|
Realtid
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | +216,67 % |
| Börsvärde | 10,53 mn 9,21 mn 8,46 mn 7,89 mn 14,96 mn 1 md 15,18 mn 102 mn 39,48 mn 493 mn 39,52 mn 38,68 mn 1,7 md | P/E-tal 2017 |
−10,7x | P/E-tal 2018 | −3,23x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 11,79 mn 10,31 mn 9,47 mn 8,83 mn 16,75 mn 1,12 md 17 mn 114 mn 44,22 mn 552 mn 44,27 mn 43,31 mn 1,9 md | EV / Försäljning 2017 |
2,63x | EV / Försäljning 2018 | 0,48x |
| Fri-Float |
7,89 % | Avkastning 2017 * |
-
| Avkastning 2018 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Laurent Rousseau
CEO | Verkställande Direktör | - | 2010-06-11 |
Frank Savy
COO | Verksamhetschef | - | - |
Régis Nicolas
CTO | Teknisk/Vetenskaplig/F&U Direktör | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Laurent Rousseau
CHM | Ordförande | - | 2010-06-07 |
E. Weiler
CHM | Ordförande | - | 2020-01-23 |
Charles Grace
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2020-01-23 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 11,71 mn | ||
| −6,48 % | −4,50 % | +87,88 % | +87,96 % | 53,64 md | ||
| −11,07 % | −5,93 % | +249,62 % | +235,41 % | 24,69 md | ||
| −3,93 % | −3,66 % | +318,09 % | +313,69 % | 17,64 md | ||
| −4,92 % | +1,86 % | +108,49 % | +21,07 % | 11,28 md | ||
| −2,23 % | −4,03 % | +343,12 % | +174,72 % | 10,88 md | ||
| −2,09 % | −2,09 % | +69,69 % | +221,03 % | 8,62 md | ||
| −0,65 % | −11,53 % | +575,43 % | - | 8 md | ||
| +1,20 % | −3,87 % | +25,22 % | +58,65 % | 7,97 md | ||
| −4,62 % | −5,28 % | +51,24 % | - | 7,65 md | ||
| Genomsnitt | −3,48 % | −7,44 % | +203,20 % | +158,93 % | 15,04 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −5,45 % | −9,82 % | +181,17 % | +152,73 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 7,62 mn 6,66 mn 6,12 mn 5,7 mn 10,82 mn 725 mn 10,98 mn 73,45 mn 28,55 mn 356 mn 28,58 mn 27,97 mn 1,23 md | 8,07 mn 7,06 mn 6,49 mn 6,05 mn 11,47 mn 769 mn 11,64 mn 77,87 mn 30,27 mn 378 mn 30,31 mn 29,66 mn 1,3 md |
| Nettoinkomst | −1,89 mn −1,65 mn −1,52 mn −1,42 mn −2,69 mn −180 mn −2,73 mn −18,24 mn −7,09 mn −88,5 mn −7,1 mn −6,95 mn −305 mn | −806 tn −705 tn −648 tn −604 tn −1,14 mn −76,74 mn −1,16 mn −7,77 mn −3,02 mn −37,72 mn −3,03 mn −2,96 mn −130 mn |
| Netto Skuld | −250 tn −219 tn −201 tn −187 tn −355 tn −23,8 mn −360 tn −2,41 mn −937 tn −11,7 mn −938 tn −918 tn −40,32 mn | 1,26 mn 1,1 mn 1,01 mn 946 tn 1,79 mn 120 mn 1,82 mn 12,18 mn 4,74 mn 59,11 mn 4,74 mn 4,64 mn 204 mn |
Anställda
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















